
頗爾公司是世界上大、多元化的過濾、分離和凈化公司。我們的技術(shù)專長、產(chǎn)品組合和影響力。這種多樣性是一大優(yōu)勢,使頗爾能夠利用跨行業(yè)和地理位置優(yōu)勢。
上海起發(fā)pall2019年價(jià)格表
| 貨號 | 品名 | 價(jià)格 |
| 1109 | FILTER HOLDER IN-LINE 25MM PK6 | ¥4,482 |
| 1119 | HOLDER FILTER PC IN-LINE 47MM | ¥1,509 |
| 1222 | 47MM Aluminum Collar | ¥1,685 |
| 1235 | FILT HOLDER IN-LINE 47MM | ¥10,381 |
| 2105 | SUPPORT SCREEN STAINLESS STEEL | ¥657 |
| 2220 | FILTER HOLDER SS IN-LINE 47MM | ¥5,658 |
| 4003 | ACRO 50 1/8IN MNPT 1UM 18/PK | ¥6,723 |
| 4011 | FUNNEL GLASS FILTER HPLC 47MM | ¥3,534 |
| 4012 | GLASS FUNNEL/SUPT ASSY 47MM | ¥14,092 |
| 4013 | FILTER FUNNEL GLASS 47MM 300ML | ¥9,749 |
| 4015 | FUNNEL HOUSING GLASS 1LITER | ¥3,125 |
| 4016 | FLASK GLASS40/35 JOINT 4LITER | ¥5,942 |
| 4017 | SUPPORT BASE FRT'D GLS40/35JNT | ¥4,115 |
| 4018 | Glass flask, 1 L | ¥3,198 |
| 4019 | SUPPORT + BASE FRITTED GLASS | ¥2,517 |
| 4020 | HOLDER SOLVAC FILTER | ¥2,898 |
| 4022 | SOLVAC TUBING REPLACEMENT 4' | ¥754 |
| 4023 | SOLVAC SEAL GASKET KIT 10/PK | ¥545 |
| 4025 | MEMBRANE GASKET SEAL KIT PK10 | ¥345 |
| 4026 | SINKER KIT F/SOLVAC PK-2 | ¥572 |
| 4028 | TUBING CLAMPS F/SOLVAC PK-2 | ¥545 |
| 4042 | FILTER HOLDER 13MM SS SWINNEY | ¥3,389 |
| 4114 | V-PREP 25 PTFE 0.45UM 1000/PK | ¥6,360 |
| 4118 | V-PREP 25 NYLON 0.45UM 1000/PK | ¥6,360 |
| 4187 | ACRODISC STRL W/PREFILTER PK50 | ¥2,213 |
| 4188 | SYRINGE FILTER .8 25MM PK50 | ¥2,824 |
| 4189 | ACRDSC V800 25MM NON-ST PK75 | ¥3,534 |
| 4190 | FILTER SYR ST W/MEM 1.2UM PK50 | ¥2,824 |
| 4199 | SRYINGE FILTER STERIL 5UM PK50 | ¥2,824 |
| 4203 | FUNNEL FILT PSF 25MM 200ML | ¥1,584 |
| 4204 | FUNNEL FILT PSF 25MM 50ML | ¥1,953 |
| 4205 | FILTER FUNNEL MANIFOLD 3PL PLY | ¥17,108 |
| 4210 | AIR VENT BACTERIAL 37MM PK24 | ¥2,575 |
| 4219 | SYRINGE FILTER 25MM .45UM PK50 | ¥1,853 |
| 4225 | SYRINGE FILTER PTFE 25MM PK50 | ¥1,853 |
| 4226 | ACRODISC SYRINGE FILTER PK50 | ¥1,853 |
| 4227 | FILLING BELL PLASTIC STER PK-5 | ¥1,826 |
| 4230 | FUNNEL FILTER PARABOLA 47MM | ¥23,259 |
| 4235 | SUPPORT SCREEN S.S. 47MM | ¥1,753 |
| 4238 | FUNNEL MAGNETIC FILTER 500ML | ¥3,498 |
| 4239 | 47MM Wave Washer | ¥345 |
| 4240 | FUNNEL FILTER S.S. 25MM | ¥9,966 |
| 4241 | MAGNETIC FILT FUNL W/LID 300ML | ¥3,334 |
| 4242 | MAGNETIC FILTER FUNNEL 300ML | ¥2,753 |
| 4243 | MAGNETIC FUNNEL PPS 300ML | ¥1,627 |
| 4244 | MAGNETIC FUNNEL STEM PPS | ¥1,299 |
| 4246 | MAGNETIC FUNNEL LID KIT PPS | ¥817 |
| 4247 | MAGNETIC FILTER FUNNEL 150ML | ¥2,726 |
| 4249 | ACROVENT .2UM PTFE NOSTER PK10 | ¥2,407 |
| 4250 | FILTER PTFE ACRO50 PK72 | ¥8,334 |
| 4251 | FILTER ACRO 50 PFFE 0.2UM PK18 | ¥2,186 |
| 4252 | TEST KIT ACRO 50 INTEGRITY | ¥2,241 |
| 4256 | VENT FILTERS ACRO50 .45UM PK18 | ¥3,981 |
| 4258 | ACRO 50 FILTER PTFE 1UM PK18 | ¥3,621 |
| 4271 | Sentino Mag Funnel, 150mL | ¥2,507 |
| 4272 | FILTER AQUAPREP-V 50MM PK-20 | ¥5,379 |
| 4273 | Sentino Mag Funnel, 300ml | ¥2,753 |
| 4277 | Sentino Mag Funnel, 500mL | ¥3,534 |
| 4279 | Base, Sentino Mag Funnel, 47mm | ¥1,780 |
| 4280 | FUNNEL FILTER PRES SS 47MM | ¥20,094 |
| 4283 | Adapter, Sentino Mag Funnel | ¥664 |
| 4285 | Tubing, For Sentino Adapter | ¥765 |
| 4302 | MFC BROTH W/RA 2ML PLAS PK50 | ¥1,544 |
| 4302 | MFC BROTH W/RA 2ML PLAS PK50 | ¥1,544 |
| 4307 | TSB-USP BR0TH 2ML PLAS PK50 | ¥1,627 |
| 4308 | BACTERIAL AIR VENT STRL PK10 | ¥1,500 |
| 4313 | BOTTLE MF-ENDO BROTH 100ML | ¥1,627 |
| 4317 | FILTER HOLDER SYR 13MM PK5 | ¥1,408 |
| 4320 | HOLDER FILTER SYRINGE 25MM PK6 | ¥3,398 |
| 4336 | FIELD MONITOR 3-PC PK-50 0.8UM | ¥3,261 |
| 4338 | CASSETTES AIR MONITORING PK100 | ¥3,670 |
| 4376 | AIR MON. CASS. PK50U/ASSE 25MM | ¥1,627 |
| 4382 | CASS AIR MONIT .8UM PK50 25MM | ¥2,116 |
| 4400 | FILTER A-50 1/8INMNPT.2UM PK18 | ¥5,482 |
| 4401 | VENT FILTER .2UM 3/8IN ST PK18 | ¥5,482 |
| 4402 | VACUSHIELD NON-STERILE PK3 | ¥944 |
| 4406 | ACRODISC PVDF 0.2UM 25MM PK50 | ¥1,853 |
| 4408 | SYRINGE FILTER .45UM 25MM PK50 | ¥1,853 |
| 4422 | SYRINGE FILTER .45UM PK100 | ¥2,408 |
| 4423 | SYRINGE FILTERS 13MM PK100 | ¥2,408 |
| 4426 | SYRINGE FILTER 13MM.45UM PK100 | ¥2,408 |
| 4427 | ACRODISC13 NYL 13MM .2UM PK100 | ¥2,408 |
| 4433 | FILTERS SYRINGE .2UM 25MM PK50 | ¥2,556 |
| 4436 | FILTER SYRG NYL .2UM 25MM PK50 | ¥2,408 |
| 4438 | SYRINGE FILTER NYLN .45UM PK50 | ¥2,408 |
| 4450 | FILTER SYRG ACRDSC PV .2 PK100 | ¥2,408 |
| 4452 | FILTER SYRG ACRDSC P .45 PK100 | ¥2,408 |
| 4454 | ACRODISC INDV 0.2UM 13MM PK75 | ¥2,657 |
| 4455 | SYRINGE FILTER ML LR.2UM PK100 | ¥2,408 |
| 4457 | FILTER SYRG ACRODC .45UM PK100 | ¥2,408 |
| 4459 | SYRINGE FILTER N/S .8UM PK100 | ¥2,408 |
| 4464 | FILTER DISP 37MM DIA NS PK24 | ¥1,973 |
| 4465 | FILTER ACRO 37TF 0.2UM PK200 | ¥15,631 |
| 4472 | SYRINGE FILTER PTFE.45M PK250 | ¥4,633 |
| 4480 | PRESSURE DEVICE POS .2UM PK10 | ¥1,445 |
| 4481 | ACROCAP STERILE 0.1UM PK10 | ¥1,741 |
| 4482 | ACROCAP PRESTER 0.45UM PK10 | ¥1,445 |
| 4483 | FILTER ION-CHROM .2UM CS300 | ¥2,408 |
| 4485 | FILTER ACDISK ION- .45UM CS300 | ¥2,408 |
| 4487 | ACRODISC V450 25MM NONSTR PK75 | ¥2,780 |
| 4488 | SYRINGE FILTER 1.2UM 25MM PK75 | ¥2,780 |
| 4489 | SYRINGE FILTR NONSTRL 5UM PK75 | ¥2,780 |
| 4497 | FILTERS SYRINGE 25MM PK75 | ¥3,371 |
| 4500 | FILTER SYR 25MM .45PVDF PK1000 | ¥8,895 |
| 4501 | SYRINGE FILTERS .45UM PK1000 | ¥8,895 |
| 4502 | SYRINGE FILTR .45UM NYL PK1000 | ¥8,895 |
| 4503 | BULK ACRODISC CR PTFE 25MM 1.0 | ¥8,895 |
| 4504 | ACRODSK PF.8/.2UM N-S25MM1M/PK | ¥8,895 |
| 4506 | SYRINGE FILTER SUPOR PK1000 | ¥8,895 |
| 4508 | ACRODISC 25MM 0.45UM PK1000 | ¥8,895 |
| 4509 | ACRODISC SUPOR NS 0.8UM PK1000 | ¥8,895 |
| 4517 | SYRINGE FILTER 2.8CM2 CS200 | ¥1,853 |
| 4518 | SYRINGE FILTER 25MM PTFE CS200 | ¥1,853 |
| 4519 | SYRINGE FILTER 25MM PVDF CS200 | ¥1,853 |
| 4520 | FILTER SYRG 25MM .2PVDF PK1000 | ¥8,895 |
| 4521 | SYRINGE FILTR .2UM PTFE PK1000 | ¥8,895 |
| 4522 | FILTER 25MM 0.2UM NYLON CS1000 | ¥8,895 |
| 4523 | ACRODISC GLASS FIBER 25MM PK50 | ¥1,853 |
| 4524 | ACRODISC GLASS FIBER 37MM PK15 | ¥1,853 |
| 4525 | ACRODISC 37GF STRL 0.2UM PK20 | ¥3,074 |
| 4527 | SYRINGE FILTER GLS FIBER CS200 | ¥1,853 |
| 4528 | ACRODISC NYLON GF 25MM PK1000 | ¥8,895 |
| 4529 | ACRODSK BULK GLSFIB 25MM 1M/PK | ¥8,895 |
| 4540 | FILTER SYRING NYL 0.2UM PK1000 | ¥7,659 |
| 4541 | FILTER NYL 0.45UM 13MM PK1000 | ¥7,659 |
| 4542 | ACDSC.13 PTFE 0.2UM PK/1000 | ¥7,659 |
| 4543 | FILTER PTFE 13MM 0.45UM PK1000 | ¥7,659 |
| 4544 | FILTER SYRG ACDSC PV .2 PK1000 | ¥7,659 |
| 4545 | FILTER SYRG ACDSC P .45 PK1000 | ¥7,659 |
| 4546 | ACRODSK13 NYLN .45UM13MM 1M/PK | ¥7,659 |
| 4548 | SYRINGE FILTER 2.8CM2 CS200 | ¥1,853 |
| 4549 | FILTER ACRODISC NYLON GF CS200 | ¥1,853 |
| 4550 | SYRINGE FILTER NYLN .2UM PK100 | ¥2,408 |
| 4551 | ACRODISK SYR FILTER.45UM PK100 | ¥2,408 |
| 4552 | SYRINGE FILTER PTFE .2UM PK100 | ¥2,408 |
| 4553 | ACRODISK PTFE 13MM .45UM PK100 | ¥2,408 |
| 4554 | GHP ACRODISC 13MS 2UM PK100 | ¥2,962 |
| 4555 | SYRINGE FILTER 1.0CM2 CS1000 | ¥7,659 |
| 4556 | SYRINGE FILTER .45UM PK100 | ¥2,962 |
| 4558 | SYRINGE FILT GHP/0.45UM PK1000 | ¥9,540 |
| 4559 | SYRINGE FILTER GF .45UM PK50 | ¥2,471 |
| 4560 | FILTER SYRNG ACRODC .45UM PK50 | ¥2,471 |
| 4561 | FILTER SYRING NYL 0.2UM PK1000 | ¥7,659 |
| 4562 | SYRINGE FLTR .45UM 25MM PK1000 | ¥11,729 |
| 4563 | ACRODSK13 GAP .45UM13MM 1M/PK | ¥9,258 |
| 4564 | ACRODISC GHP 25MM .2UM PK50 | ¥2,471 |
| 4566 | GHP ACRODISC 25MM .2 PK-1000 | ¥11,729 |
| 4567 | FILTER SYR GHP ACRODISC PK1000 | ¥9,258 |
| 4568 | FILTER ACRDSC SYR .8UM PK1000 | ¥8,895 |
| 4583 | FILTER ION-CHRM .2UM 25MM PK50 | ¥1,853 |
| 4585 | FILTER ION-CHR .45UM 25MM PK50 | ¥1,853 |
| 4602 | FILTER W/SUPOR 13MM 0.2UM PK75 | ¥2,695 |
| 4604 | ACRODISC SUPOR 13MM .45UM PK75 | ¥2,695 |
| 4608 | FILTER SYRINGE 13MM 0.8UM PK75 | ¥3,000 |
| 4611 | ACRODISC SUPOR 25MM 0.1UM PK50 | ¥2,167 |
| 4612 | ACRODISC SUPOR 25MM 0.2UM PK50 | ¥482 |
| 4614 | FILTER SYRINGE 25MM .45UM PK50 | ¥482 |
| 4618 | ACRODISC SUPOR 25MM 0.8UM PK50 | ¥1,991 |
| 4621 | VACUCAP STERILE 0.1UM PK10 | ¥2,657 |
| 4622 | FILTER STERILE BT 0.2UM PK10 | ¥1,046 |
| 4623 | KIT FEEDLINE ACCESSORY NON-STR | ¥1,352 |
| 4624 | FILTER BT STERILE 0.45UM PK10 | ¥1,046 |
| 4628 | FILTER VACUCAP 90PF 0.2UM PK10 | ¥2,657 |
| 4631 | VACUCAP 60 0.1UM STERILE PK10 | ¥2,491 |
| 4632 | VACUCAP 60 0.2UM STERILE PK10 | ¥1,815 |
| 4634 | FILTER BOTT-TOP.45UM STER PK10 | ¥1,815 |
| 4638 | FILTER VACUCAP60PF 0.2UM PK10 | ¥2,491 |
| 4650 | FILTER SYRNG 5UM 32MM GRN PK50 | ¥2,843 |
| 4651 | ACRODISC 32MM 0.1UM STER 50/PK | ¥2,843 |
| 4652 | ACRODISC 32 .2UM 32MM STERPK50 | ¥2,583 |
| 4653 | ACRODSK32 N-ST.45UM32MM1M/PK | ¥46,872 |
| 4654 | SYRINGE FILTER .45UM 32MM PK50 | ¥2,843 |
| 4656 | ACRODISC 32MM 1.2UM STER PK50 | ¥2,843 |
| 4658 | ACRODISC 32MM PF.8/.2UM PK50 | ¥2,843 |
| 4659 | SUPOR ACRDSC32MM.8/.2UM PK1000 | ¥12,177 |
| 4660 | SYRINGE FILTER 32MM PK1000 | ¥11,447 |
| 4661 | SYRINGE FILTER PES 32MM PK1000 | ¥11,948 |
| 4662 | FLTR BULKACROD 32 5UM PK1000 | ¥11,729 |
| 4668 | FLTR BULKACROD 25 0.1UM PK1000 | ¥8,895 |
| 4672 | FILTER ACRO 50, 6MHDC II 18/PK | ¥3,852 |
| 4672 | FILTER ACRO 50, 6MHDC II 18/PK | ¥3,852 |
| 4683 | SYRINGE FILTR 13MM .2UM PK1000 | ¥7,659 |
| 4685 | ACRODSK13 .45UM SUPOR13MM1M/PK | ¥7,659 |
| 4690 | FORCEPS MULTICOLOR PK3 | ¥999 |
| 4692 | FILTER BULK ACROD 13 0.2UM | ¥17,662 |
| 4701 | ADAPTER MICROFUNNEL PK-3 | ¥1,663 |
| 4713 | VACUUM PUMP ADAPTER PK | ¥627 |
| 4717 | QUALTY MONITOR 37MM .45UM PK50 | ¥2,880 |
| 4718 | QUALITY MONITOR 37MM.45UM PK50 | ¥2,880 |
| 4750 | MICROFUNNEL ST W/S-450 PK40 | ¥3,752 |
| 4750 | MICROFUNNEL ST W/S-450 PK40 | ¥3,752 |
| 4751 | MICROFUNNEL 300ST W/S-450 PK20 | ¥2,607 |
| 4761 | FILTER FUNNEL 0.45UM WHT PK50 | ¥2,534 |
| 4762 | MICROCHECK2 MON 0.8UM WHT PK50 | ¥2,534 |
| 4763 | MONITOR .45UM BLK PK50 | ¥2,534 |
| 4764 | MICROCHECK2 MON 0.8UM BLK PK50 | ¥2,534 |
| 4783 | FILTER ION-CHRM .2UM PK1000 | ¥8,895 |
| 4785 | FILTER SYRINGE 25MM PK1000 | ¥8,895 |
| 4800 | FILTER FUNNEL WHT 0.45UM PK50 | ¥1,234 |
| 4801 | FILTER FUNNEL .45 STER PK50 | ¥2,262 |
| 4803 | MICROFUNNEL .2UM GRIDDED PK50 | ¥3,680 |
| 4804 | MICRO FUNNEL II 0.45UM PK200 | ¥4,936 |
| 4805 | FUNNEL FILTER YMB 0.45UW PK50 | ¥3,889 |
| 4806 | MICROFUNNEL SNG 0.2UM WHT PK50 | ¥3,252 |
| 4807 | FILTER FUNNEL WHITE 100ML PK50 | ¥4,733 |
| 4808 | FUNNEL FILTER 100ML BLK PK50 | ¥5,651 |
| 4809 | FILTER FUNNEL 0.2UM SUPOR PK50 | ¥5,651 |
| 4810 | MICROFUNNEL LP 0.45UM W PK50 | ¥4,098 |
| 4811 | MICROFUNNEL ST W/GN6 PK40 | ¥3,252 |
| 4812 | MICROFUNNEL 300ST W/GN6 PK20 | ¥3,325 |
| 4812 | MICROFUNNEL 300ST W/GN6 PK20 | ¥3,325 |
| 4813 | FILTER FUNNEL 300ML 0.2UM PK20 | ¥3,325 |
| 4814 | MICROFNL 300PLUS0.45SUPOR,PK20 | ¥1,005 |
| 4815 | MICROFUNNEL 300GN6GRID ST PK20 | ¥1,005 |
| 4817 | MICROFUNNEL 300YMB 0.45UM PK20 | ¥2,262 |
| 4818 | MICROFUNNEL 300SP 0.2UM PK20 | ¥2,617 |
| 4819 | MICROFUNNL 300YMB 0.8UM PK20 | ¥2,471 |
| 4823 | FILTER FUNNEL 100ML .45UM PK50 | ¥5,651 |
| 4824 | HOLDER 100 ML CAPACITY 1 EA | ¥2,544 |
| 4825 | HOLDER 300 ML CAPACITY 1 EA | ¥3,389 |
| 4828 | MICROFUNL 300 .45 SUPORWH PK20 | ¥1,708 |
| 4829 | MICROFNL 300PLUS0.45 GN6,PK20 | ¥1,600 |
| 4844 | MICROFUNNEL PLUS AP .45UM PK50 | ¥4,924 |
| 4851 | FILTER FUNNEL 0.2UM ST PK40 | ¥3,634 |
| 4852 | FUNNEL .45 SUP GRID 100ML PK50 | ¥3,889 |
| 4852 | FUNNEL .45 SUP GRID 100ML PK50 | ¥3,889 |
| 4853 | MICROFUNNEL 300ST 0.2UM SUPOR | ¥3,353 |
| 4853 | MICROFUNNEL 300ST 0.2UM SUPOR | ¥3,353 |
| 4857 | FUNNEL, MICROFUNNEL 300PLUS | ¥1,999 |
| 4861 | FLUID PATH FOR SENTINO PUMP | ¥990 |
| 4870 | Sentino Filter Funnel, 100ml,100/pkg | ¥1,218 |
| 4871 | Sentino Filter Funnel, 250ml,80/pkg | ¥1,208 |
| 4872 | Sentino Pump Adapter,1/pkg | ¥1,908 |
| 4895 | LID KIT ACCESSORY | ¥155 |
| 4897 | ADAPTER, BLUE FOR MICROFUNNEL | ¥636 |
| 4902 | FILTER ACRODISC 0.2UM PK50 | ¥3,287 |
| 4905 | SYRINGE FILTER .8/.2UM PK50 | ¥2,407 |
| 4906 | ACRODSC ULTPR ST0.2UM25MM PK50 | ¥2,407 |
| 4907 | FILTER SYRINGE .2UM FLUOR PK50 | ¥2,407 |
| 4908 | ACRODSC PSIDN ST0.2UM25MM PK50 | ¥2,407 |
| 5014 | SPACER BLOCK RECEIVR PLATE 1ML | ¥3,741 |
| 5015 | SPACER BLOCK RECEIVR PLT 350UL | ¥4,648 |
| 5016 | ACCESSORY KIT MULTI-WELL | ¥1,824 |
| 5017 | MULTI-WELL PLT VACUUM MANIFOLD | ¥22,863 |
| 5028 | waste drain adapter retainer | ¥702 |
| 5051 | PREP96 1ML 1.0 GF NL PK5 | ¥1,695 |
| 5052 | FILTER PLT .2UM GHP 96X1ML PK5 | ¥2,964 |
| 5053 | PLATE FLTR 3UM GLS/0.2UM PK5 | ¥1,695 |
| 5054 | PREP96 1ML 0.45 GHP NL PK5 | ¥2,964 |
| 5055 | PREP96 1ML 0.2 PTFE NL 5/PK | ¥1,695 |
| 5062 | FILTER PLATES MUSTANGQ 1ML PK5 | ¥3,389 |
| 5063 | FILTER PLATE MUSTANG S 1ML PK5 | ¥2,454 |
| 5065 | MEDIA MULTIWELL 1ML SUPOR PK5 | ¥3,279 |
| 5066 | MEDIA MULTIWELL 1ML OMEGA PK5 | ¥3,279 |
| 5070 | PREP384 0.45 GHP LT 10/PK | ¥3,398 |
| 5071 | PLATES FILTR .45 GHP ST PK10 | ¥3,398 |
| 5072 | FILTER PLATE 1UM GLS FIBR PK10 | ¥3,398 |
| 5073 | FILTER PLATE 1UM GLS FIBR PK10 | ¥3,398 |
| 5076 | FILTER PLATE 10K OMEGA LT PK10 | ¥3,621 |
| 5077 | FILTER PLATE 10K OMEGA ST PK10 | ¥3,621 |
| 5078 | FILTER PLATE 30K OMEGA LT PK10 | ¥3,621 |
| 5079 | FILTER PLATE 30K OMEGA ST PK10 | ¥3,621 |
| 5080 | FILTER PLATE 100KOMEGA LT PK10 | ¥3,621 |
| 5084 | FILTER PLATE 1.2 SUPOR LT PK10 | ¥3,621 |
| 5085 | FILTER PLATE 1.2 SUPOR ST PK10 | ¥3,621 |
| 5117 | GAUGE VACUUM | ¥3,093 |
| 5225 | COLLAR RECEIVER PLATE PK2 | ¥1,889 |
| 5226 | PCR RECEIVER PLATE COLLAR | ¥1,306 |
| 5230 | CAP MAT MULTIWELL PLATES PK5 | ¥667 |
| 5231 | LIDS MULTIWELL PLATES PK10 | ¥546 |
| 7140 | VACUUM SEAL SILICONE | ¥2,778 |
| 7142 | High Sensitivity Bioluminescent Reagent Kit (80 te | ¥7,077 |
| 7147 | Membrane Filter and Liquid Sample Holders | ¥1,990 |
| 7149 | Plastic sterile spreaders, individually bagged | ¥1,236 |
| 7150 | High Sensitivity ATP Correlation Kit (80 tests) | ¥7,077 |
| 7189 | FILTER AIRMONTR 2.5X6.5IN PK25 | ¥1,454 |
| 7194 | QUARTZ FILTER 47MM PK25 | ¥600 |
| 7200 | FILTER TISSUQUARTZ 25MM PK100 | ¥2,235 |
| 7201 | FILTER MEMBRANE TQ 37MM PK25 | ¥581 |
| 7202 | FILTER TQ 2500QAT 47MM PK25 | ¥681 |
| 7203 | FILTER TQ 2500QAT 90MM PK25 | ¥881 |
| 7204 | FILTER QUARTZ TQ 8X10PK25 | ¥3,325 |
| 7205 | FILTER TISSUQUARTZ 82.5 PK25 | ¥881 |
| 7217 | FILTER MEMBRANE 37MM PK100 | ¥2,035 |
| 7219 | FILTER MEMB 25MM DIA PK100 | ¥1,990 |
| 7221 | FILTER MEMBRANE 47MM PK100 | ¥2,862 |
| 7222 | FILTER MEMBRANE 70MM PK100 | ¥4,725 |
| 7224 | TX40HI20WW FLT MEMB8X10IN100PK | ¥9,285 |
| 7231 | ANALYSLIDE 47MM PK100 | ¥2,244 |
| 7242 | PETRI DISH STERILE 50MM PK100 | ¥527 |
| 7245 | PETRI DISH ST W/PAD 50MM PK100 | ¥492 |
| 8001 | ACROPREP PLATE LIDS | ¥260 |
| 8019 | FILTER PLATE W/ 0.2UM SUPOR | ¥2,139 |
| 8022 | FILTER PLATE 350UL MUSTANG Q W | ¥3,593 |
| 8027 | FILTER PLATE W/ 30-40UM PP/PE | ¥3,185 |
| 8029 | FILTER PLATE W/ 0.45UM SUPOR | ¥2,139 |
| 8031 | FILTER PLATE W/ 1UM GF | ¥1,463 |
| 8032 | ACROPREP 350UL FOR DNA BINDING | ¥2,436 |
| 8033 | FILTER PLATE W/ OMEGA 3K MWCO | ¥3,695 |
| 8034 | FILTER PLATE W/ OMEGA 10K MWCO | ¥3,695 |
| 8035 | FILTER PLATE W/ OMEGA 30K MWCO | ¥3,695 |
| 8036 | FILTER PLATE W/ OMEGA 100K MWC | ¥3,695 |
| 8039 | FILTER PLATE W/ 1.2UM SUPOR | ¥2,139 |
| 8040 | FILTER PLATE 3UM GF/1.2 SUPOR | ¥2,982 |
| 8047 | ACROPREP 350UL 0.2UM PTFE PK10 | ¥2,028 |
| 8048 | ACROPREP 350UL 0.45UM PTFE | ¥2,028 |
| 8049 | FILTER PLATE F/ MULTIPLEX ASSA | ¥2,139 |
| 8071 | ACROPREP 350UL MUSTANG Q PK10 | ¥5,908 |
| 8072 | ACROPREP 350UL MUSTANG S PK10 | ¥5,908 |
| 8075 | FILTER PLATE W/ 3UM GF/ 0.2UM | ¥2,982 |
| 8082 | FILTER PLATE 350UL GHP PK10 | ¥2,991 |
| 8084 | FILTER PLATE 350UL GHP PK10 | ¥2,991 |
| 8119 | FILTER PLATE W/ 0.2UM SUPOR | ¥1,244 |
| 8127 | ACROPREP.ADV 1ML W/PP/PE 5/PK | ¥1,500 |
| 8129 | FILTER PLATE W/ 0.45UM SUPOR | ¥1,287 |
| 8130 | FILTER PLATE W/ 1.2UM SUPOR | ¥1,287 |
| 8131 | ACROPREP 1ML GLASS FIBER | ¥1,061 |
| 8132 | ACROPREP 1ML FOR DNA BINDING | ¥1,374 |
| 8147 | ACROPREP 1ML 0.2UM PTFE PK5 | ¥1,309 |
| 8148 | ACROPREP 1ML 0.45UM PTFE PK5 | ¥1,352 |
| 8163 | ACROPREP 1ML OMEGA 3K MWCO PK5 | ¥2,714 |
| 8164 | ACROPREP 1ML OMEGA 10K MWCO | ¥2,714 |
| 8165 | ACROPREP 1ML OMEGA 30K MWCO | ¥2,617 |
| 8166 | ACROPREP 1ML OMEGA 100K MWCO | ¥2,617 |
| 8171 | ACROPREP 1ML MUSTANG Q PK5 | ¥1,963 |
| 8172 | ACROPREP 1ML MUSTANG S PK5 | ¥1,963 |
| 8175 | FILTER PLATE W/ 3UM GF/ 0.2UM | ¥1,787 |
| 8182 | FILTER PLATE 1ML GHP PK5 | ¥2,892 |
| 8184 | FILTER PLATE 1ML GHP PK5 | ¥2,892 |
| 8227 | ACROPREP.ADV.2ML W/PP/PE 5/PK | ¥2,231 |
| 8231 | ACROPREP 2ML 1.0UM GLASS FIBER | ¥1,287 |
| 8247 | ACROPREP 2ML 0.2UM PTFE PK5 | ¥1,441 |
| 8248 | ACROPREP 2ML 0.45UM PTFE PK5 | ¥2,991 |
| 8275 | FILTER PLATE W/ 3UM GF/ 0.2UM | ¥1,989 |
| 8282 | FILTER PLATE 2ML GHP PK5 | ¥2,892 |
| 8284 | FILTER PLATE 2ML GHP PK5 | ¥2,892 |
| 11872 | FILT HOLD DISC 142MM | ¥25,188 |
| 11873 | FILT HOLDER DISC SANITAR 293MM | ¥48,209 |
| 12011 | CAPSULE CARBON DISPOSABLE | ¥1,741 |
| 12020 | CAPSULE GRND WATR SAMPL5UMPK10 | ¥8,640 |
| 12025 | GRND WTR SAMPLNG CAP 1UM PK50 | ¥38,686 |
| 12069 | FILTER 0.2 FLRODYN PVDF PK3 | ¥4,593 |
| 12070 | CAPSULE FILTER PP 1.5UM PK3 | ¥8,871 |
| 12071 | MINI PROFILE CAPSULE 3UM 3/PK | ¥8,871 |
| 12072 | MINI PROFILE CAPSULE 5UM 3/PK | ¥8,575 |
| 12073 | MINI PROFILE CAPSULE .5UM 3/PK | ¥6,149 |
| 12074 | MINI PROFILE CAPSULE 1UM 3/PK | ¥6,149 |
| 12075 | CAPSULE POLYPURE PP 1.0UM | ¥1,824 |
| 12077 | CAPSULE POLYPURE PP 10.0UM | ¥1,824 |
| 12082 | ACROPAK 300 PTFE 0.2UM PK3 | ¥4,065 |
| 12085 | Mini Kleenpak Emflon PFR 0.2µm BOX 100 | ¥77,008 |
| 12093 | ACROPAK 200 SUPOR MNPT PK3 | ¥2,704 |
| 12094 | FILTER ACROPAK 200 HB PK3 | ¥3,455 |
| 12095 | FILTER ACROPAK 200 SF PK3 | ¥3,455 |
| 12117 | CAPSULE FILTER STERILE 0.2UM | ¥1,908 |
| 12121 | FILLING MACHINE CAPSULE 5UM | ¥1,991 |
| 12123 | FILTER MINI CAPSULE 0.45UM | ¥1,991 |
| 12130 | CAPSULE FILTER VERSACAP 0.2UM | ¥1,991 |
| 12131 | VERSAFLO CAPSULE FILTER 0.45UM | ¥2,575 |
| 12144 | CAPSULE FILTER HEPA POLYPRO | ¥2,074 |
| 12168 | CAPSULE SERUM PREFILTER | ¥1,908 |
| 12175 | FILTER AQUAPREP 600 CAPSL | ¥1,408 |
| 12176 | FILTER AQUAPREP 600 PK10 | ¥10,203 |
| 12179 | FILTER GROUNDWATER .45 PK10 | ¥7,823 |
| 12180 | FILTER GROUNDWATER 0.45 PK50 | ¥33,725 |
| 12200 | ACRPK20 .2UM FLRDYNII PVDF PK3 | ¥1,741 |
| 12201 | ACRPK20 .2UM FLDYII PVDF S PK3 | ¥1,824 |
