
antibodies A74880說(shuō)明書
豬NGAL ELISA試劑盒(A74880)
| 應(yīng)用范圍: | 夾心ELISA |
| 分析類型: | 三明治(定量) |
| 靈敏度: | <0.094 ng / ml |
| 范圍: | 0.156-10 ng / ml |
| 反應(yīng)性: | 豬的 |
| 零件編號(hào): | EP0121 |
| 名稱: | 豬NGAL ELISA試劑盒 |
| 應(yīng)用范圍: | 夾心ELISA |
| 分析類型: | 三明治(定量) |
| 平臺(tái): | 微孔板 |
| 檢測(cè)類型: | 比色法 |
| 靈敏度: | <0.094 ng / ml |
| 范圍: | 0.156-10 ng / ml |
| 復(fù)蘇: | 94% |
| 反應(yīng)性: | 豬的 |
| 測(cè)定原理: | 該豬NGAL ELISA試劑盒是用于定量測(cè)定豬NGAL的體外酶聯(lián)免疫吸附測(cè)定。 對(duì)NGAL有特異性的抗體已包被在微板上。將標(biāo)準(zhǔn)品和樣品吸移到孔中,每個(gè)樣品中存在的NGAL通過(guò)固定的抗體與孔結(jié)合。洗滌孔并加入抗NGAL抗體(生物素)。洗去未結(jié)合的生物素化抗體后,將結(jié)合了HRP的抗生蛋白鏈菌素移入孔中。在將TMB底物溶液添加到孔中之前,將孔再次洗滌,并且顏色會(huì)按結(jié)合的NGAL的量成比例出現(xiàn)。終止溶液將顏色從藍(lán)色變?yōu)辄S色,并在450 nm下測(cè)量顏色的強(qiáng)度。 |
| 存儲(chǔ): | 4°C放置6個(gè)月。 |
![]()
使用豬NGAL ELISA試劑盒(EP0121)的代表性標(biāo)準(zhǔn)曲線。
目標(biāo)
請(qǐng)注意:豬NGAL ELISA試劑盒僅供研究使用。它不適用于診斷或治療用途。

電話
QQ咨詢
4006551678