
Associates代理,Associates上海代理,Associates北京代理, Associates總代理, Associates一級(jí)代理, Associates特約代理,上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 Associates專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
世界*實(shí)驗(yàn)材料供應(yīng)商 Associates正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國代理, Associates在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國科研客戶帶來的產(chǎn)品,的服務(wù),簽約 Associates就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿意將是我們zui大的收獲
Associates中國代理, Associates上海代理, Associates北京代理,Associates廣東代理, Associates江蘇代理Associates湖北代理,Associates天津,Associates黑龍江代理,Associates內(nèi)蒙古代理,Associates吉林代理,Associates福建代理, Associates江蘇代理, Associates浙江代理, Associates四川代理,
2017部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 目錄價(jià) | 品牌 |
| cd2 250 | cd 2 ± T Cells | 250 nm 2 ml | 5950 | Clemente Associates |
| cd3 250 | cd 3 ± T Cells | 250 nm 2 ml | 5950 | Clemente Associates |
| cd4 250 | cd 4 ± T Helper Cells | 250 nm 2 ml | 5950 | Clemente Associates |
| cd5 250 | cd 5 ± Thymocytes | 250 nm 2 ml | 6375 | Clemente Associates |
| cd6 250 | cd 6 ± Mature T Cells | 250 nm 2 ml | 6375 | Clemente Associates |
| cd7 250 | cd 7 Thymocytes,T/pre B,NK | 250 nm 2 ml | 6375 | Clemente Associates |
| cd8 250 | cd 8 ± T Cells | 250 nm 2 ml | 5950 | Clemente Associates |
| cd9 250 | cd 9 plaets, pre B,mono,endothelia,epithilia | 250 nm 2 ml | 6375 | Clemente Associates |
| cd10 250 | cd 10 ± Granulocytes | 250 nm 2 ml | 6375 | Clemente Associates |
| cd11a 250 | cd 11a/LFA 1 Leukocytes | 250 nm 2 ml | 6375 | Clemente Associates |
| cd11b 250 | cd 11b ± mono -Granulocytes | 250 nm 2 ml | 6545 | Clemente Associates |
| cd11c 250 | cd 11c NK Cells, Monocytes | 250 nm 2 ml | 6375 | Clemente Associates |
| cd13 250 | cd 13 ± gran, mono,mast and GM progenitors | 250 nm 2 ml | 6375 | Clemente Associates |
| cd14 250 | cd 14 ± mono | 250 nm 2 ml | 6545 | Clemente Associates |
| cd15 250 | cd 15 ± Granulocytes | 250 nm 2 ml | 6970 | Clemente Associates |
| cd16 250 | cd 16 ± NK cells | 250 nm 2 ml | 6375 | Clemente Associates |
| cd18 250 | cd 18 ± monocytes, lymphocytes | 250 nm 2 ml | 6375 | Clemente Associates |
| cd19 250 | cd B4419 dendritic cells, B cells | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd20 250 | cd 20 pre,resting and activated B Cells | 250 nm 2 ml | 6375 | Clemente Associates |
| cd21 250 | cd 21 ± B Cells dendritic and some epithelial | 250 nm 2 ml | 6375 | Clemente Associates |
| cd22 250 | cd 22 ± B Cells | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd23 250 | cd 23 ± mature B cells | 250 nm 2 ml | 5950 | Clemente Associates |
| cd25 250 | cd 25 ± Activated T/B cells | 250 nm 2 ml | 6375 | Clemente Associates |
| cd27 250 | cd 27 ± Thymocytes, Mature T lymphocytes | 250 nm 2 ml | 6375 | Clemente Associates |
| cd31 250 | cd 31 plate, mono, gran,lympho,endothelial | 250 nm 2 ml | 6375 | Clemente Associates |
| cd33 250 | cd 33 ± myeloid cells | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd34 250 | cd 34 Progenitor cells | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd45 250 | cd 45 all human leukocytes | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd45ro250 | cd 45 RO ± T Cells | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd45ra250 | cd 45 RA ± T, B, NK cells | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| hla250 | HLA-DR ± antigen Presenting Cells | 250 nm 2 ml | 6545 | Clemente Associates |
| cd56 250 | cd 56 ± NK Cells | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd62e 250 | cd 62E Selectin endotheleum | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd62l 250 | cd 62 L Selectin Neutrophils, monocytes,T,B | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd62p250 | cd 62 P Selectin | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd71 250 | cd 71 Transferrin Receptor | 250 nm 2 ml | 7650 | Clemente Associates |
| cd90 250 | cd 90 [Thy-1] early cd34 and mature cd34 | 250 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| cd114 250 | cd 114 G-CSFR neutrophils,myeloid,endothel | 250 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| cd116 250 | cd 116 GM-CSFalpha, non blocking | 250 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| cd116 250 | cd 116 GM-CSFalpha,blocking | 250 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| cd121a250 | cd 121a IL-1R non blocking | 250 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| cd121ab250 | cd 121a IL-1R blocking | 250 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| cd128 250 | cd 128 [IL-8RA] mono, gran | 250 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| cd130 250 | cd 130 [gp 130] T,B | 250 nm 2 ml | 6375 | Clemente Associates |
| cd152 250 | cd 152 [CTLA-4] | 250 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| cd154 250 | cd 154 [CD40L] Activated T | 250 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| cav250 | Anti Caveolin | 250 nm 2 ml | 9350 | Clemente Associates |
| esa250 | Epithelial Specific Antigen | 250 nm 2 ml | 6800 | Clemente Associates |
| cd4m250 | cd 4 ± T cells | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd5m250 | cd 5 ± T,B cells | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd8am250 | cd 8a T cells | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd11bm250 | cd 11b ± Macrophages/Monocytes | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd19m250 | cd 19 ± B cells | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd43m250 | cd 43 - non b | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd45m250 | cd 45 ± Leukocytes | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd45rm250 | cd 45R ± Leukocytes | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| cd90m250 | cd 90 ± T cells | 250 nm 2 ml | 6715 | Clemente Associates |
| gam250hl | goat anti Mouse IgG [H + L chains] | 250 nm 1 ml | 6800 | Clemente Associates |
| ram250 1 | Rat anti Mouse IgG 1 | 250 nm 2 ml | 5100 | Clemente Associates |
| ram250 2a | Rat anti Mouse IgG 2a | 250 nm 2 ml | 5100 | Clemente Associates |
| ram2502b | Rat anti Mouse IgG 2b | 250 nm 2 ml | 5100 | Clemente Associates |
| ram250m | Rat anti Mouse IgM | 250 nm 2 ml | 5100 | Clemente Associates |
| gar250hl | Goat anti Rat IgG [H + L chains] | 250 nm 2 ml | 5100 | Clemente Associates |
| gams250 | Goat anti Mouse IgG Saporin Conjugated | 250 nm 2 ml | 10625 | Clemente Associates |
| sab250 | Streptavidin | 250 nm 2 ml | 5950 | Clemente Associates |
| pab250 | Protein A | 250 nm 2 ml | 5525 | Clemente Associates |
| apb250 | Activated Particle Protein Coat [Amine groups] | 250 nm 1 ml | 4760 | Clemente Associates |
| pcm250 | Protein Coated Magnetite | 250 nm 1 ml | 4675 | Clemente Associates |
| si250 | Silica Coated Magnetite | 250 nm 1 ml | 5100 | Clemente Associates |
| cb250 | Carboxyl Function Protein Coat | 250 nm 1 ml | 5100 | Clemente Associates |
| sf-250 | Sulffhydryl Function Protein Coat | 250 nm 1 ml | 5950 | Clemente Associates |
| av250 | Avidin | 250 nm 2 ml | 5100 | Clemente Associates |
| bcl2-250 | Human Bcl-2 [B cell Lymphoma 2] | 250 nm 2 ml | 7650 | Clemente Associates |
| fas250 | Human Fas [CD95/APO-1] | 250 nm 2 ml | 7650 | Clemente Associates |
| fasl250 | Human Fas Ligand T and NK Cells | 250 nm 2 ml | 8500 | Clemente Associates |
| fasm250 | Mouse Fas [CD 95] | 250 nm 2 ml | 8500 | Clemente Associates |
| fasml250 | Mouse Fas Ligand [CD 95 Ligand] | 250 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| p53250 | Human p53 | 250 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| brd250 | 5 Bromo-2-Deoxyuridine [BrdU]. | 250 nm 2 ml | 5100 | Clemente Associates |
| gfp250 | Green Fluorescent Protein | 250 nm 1ml | 5950 | Clemente Associates |
| aalk250 | Anti Alkaline Phosphatase | 250 nm 2 ml | 6800 | Clemente Associates |
| abrd250 | Anti Brdu | 250 nm 2 ml | 5100 | Clemente Associates |
| afit250 | Anti FITC | 250 nm 2 ml | 5100 | Clemente Associates |
| ahrp250 | Anti Horseradish Peroxidase | 250 nm 2 ml | 5100 | Clemente Associates |
| abi250 | Anti Biotin | 250 nm 2 ml | 4675 | Clemente Associates |
| afp250 | Anti AFP [for the detection of GFP's] | 250 nm 2 ml | 5950 | Clemente Associates |
| bfp250 | Blue Fluorescent Protein | 250 nm 1 ml | 5950 | Clemente Associates |
| cd2 50 | cd 2 ± T Cells | 50 nm 2 ml | 7650 | Clemente Associates |
| cd3 50 | cd 3 ± T Cells | 50 nm 2 ml | 7650 | Clemente Associates |
| cd4 50 | cd 4 ± T Helper Cells | 50 nm 2 ml | 7650 | Clemente Associates |
| cd5 50 | cd 5 ± Thymocytes | 50 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| cd6 50 | cd 6 ± Mature T Cells | 50 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| cd7 50 | cd 7 Thymocytes,T/pre B,NK | 50 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| cd8 50 | cd 8 ± T Cells | 50 nm 2 ml | 7650 | Clemente Associates |
| cd9 50 | cd 9 plaets, pre B,mono,endothelia,epithilia | 50 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| cd10 50 | cd 10 ± Granulocytes | 50 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| cd11a 50 | cd 11a/LFA 1 Leukocytes | 50 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
| cd11b 50 | cd 11b ± mono -Granulocytes | 50 nm 2 ml | 8500 | Clemente Associates |
| cd11c 50 | cd 11c NK Cells, Monocytes | 50 nm 2 ml | 8075 | Clemente Associates |
我們公司zui大優(yōu)勢是強(qiáng)大的采購,
1:基本什么都能進(jìn)口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進(jìn)口的,
2:貨品全,現(xiàn)經(jīng)營過700多個(gè)品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進(jìn)口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢,
3:提供加急服務(wù),一般1-2周到貨,超過時(shí)限加急費(fèi)全免
4:價(jià)格公道,絕大部分價(jià)格有優(yōu)勢,當(dāng)然不能保證100%產(chǎn)品都是,因?yàn)橐馕吨鴽]有服務(wù).
5:良好的信譽(yù),大部分客戶我們提供貨到付款服務(wù),客戶包括清華,北大 交大 復(fù)旦,中山等100多所大學(xué),ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc, Associates,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. Dako,Inc, GePromegaridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,Associates, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,FULLERLABS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權(quán)代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,Associatesam,sigma;Promega,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發(fā),歡迎合作。

電話
QQ咨詢
4006551678