

英文:Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit
中文:超敏小鼠胰島素檢測試劑盒
生產商:crystalchem
代理商:上海起發實驗試劑有限公司
| 貨號 #: | 90080 |
|---|---|
| 樣品量: | 5 µL |
| 檢測樣本: | Serum, plasma, cell culture, or fluid |
| 規格: | 96 孔 (8 wells x 12 modules) |
| 試劑: | In liquid form (except standard) |
| 靈敏度: | 0.05 ng/mL |
| 測定范圍: | Low Range Assay: 0.1 - 6.4 ng/mL Wide Range Assay: 0.1 - 12.8 ng/mL High Range Assay: 1 - 64 ng/mL |
| 度: | Intra-assay precision CV ≤ 10.0% Inter-assay precision CV ≤ 10.0% |
| 保存: | 2-8°C |
| 用途: | 只用于科研 |
| 代理商: | 上海起發實驗試劑有限公司 |

產品詳情
美國Crystal Chem胰島素檢測試劑盒美國Crystal Chem是一家研發、制造及銷售酶聯免疫試劑盒的公司,其ELISA試劑盒涉及生物和食品領域,主要用于糖尿病及食品過敏原檢測。
提示: 如果大量購買請訂購大包裝的
產品優勢:
| 超低樣品量 | 只需要5µL樣品,對小鼠來說非常好 |
| 超高靈敏度及準確性 | 5 µL樣本檢測靈敏度 為0.05 ng/mL CV ≤ 10.0%. |
| 超高的檢測范圍 | Range of 0.1 - 64.0 ng/mL, using only a 5 µL sample. Run both low and high Insulin assays using the same kit. |
| 溶血的影響 | 溶血超過20mg/mL也對實驗沒有影響. |
Recovery: When mouse insulin was spiked to mouse serum, the recovery of mouse insulin was 100% ± 15%
Specificity:
| Substance | Reactivity |
| Mouse Insulin | 100% |
| Rat Insulin | 100% |
| Hamster Insulin | Detected* |
| Rat C-peptide | Not Detected |
| Rat pancreatic polypeptide | Not Detected |
| Porcine glucagon | Not Detected |
| Human Insulin like growth factor-I | Not Detected |
| Human Insulin like growth factor-II | Not Detected |
| *Can vary from lot to lot. Specific cross reactivity data is included with each kit | |
Typical Standard Curve:
引用文獻:
| 1) | Bronsart, Laura L., et al. " A role of the adaptive immune system in glucose homeostasis."BMJ Open Diabetes Research and Care 2016; 4: e000136. See article |
| 2) | Davidson, Shawn M., et al. "Environment impacts the metabolic dependencies of ras-driven non-small cell lung cancer." Cell Metabolism 2016; 23: 517-518. See article |
| 3) | Chhabra, Kavaljit H., et al. "Hypothalamic POMC-deficiency improves glucose tolerance despite insulin resistance by increasing glycosuria." Diabetes 2016; 65: 660-672. See article |
| 4) | Nøhr, Mark K., et al. "LPS-enhanced glucose-stimulated insulin secretion is normalized by resveratrol." PLoS ONE 2016; 11: e0146840. See article |
More references available upon request.
For more information including placing an order, please click here.
電話
QQ咨詢
4006551678