
世界*實驗材料供應商 NeuroMab正式授權上海起發為其中國代理, NeuroMab在一直是行業的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產品和服務,上海起發一直秉承為中國科研客戶帶來的產品,的服務,簽約 NeuroMab就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產品和服務,您的滿意將是我們zui大的收獲
NeuroMab中國代理, NeuroMab上海代理, NeuroMab北京代理,NeuroMab廣東代理, NeuroMab江蘇代理NeuroMab湖北代理,NeuroMab天津,NeuroMab黑龍江代理,NeuroMab內蒙古代理,NeuroMab吉林代理,NeuroMab福建代理, NeuroMab江蘇代理, NeuroMab浙江代理, NeuroMab四川代理,
加州大學戴維斯分校的NeuroMab是國家衛生研究院的國家資源由抗體生成的單克隆美國國立衛生研究院(NIH)。加州大學戴維斯分校的任務/ NIH NeuroMab設施是提供一個*的神經科學為基礎的方法來產生鼠單克隆抗體優化用于在哺乳動物大腦(NeuroMabs)。從小鼠免疫NeuroMabs生成與合成和重組immunogens對應組件的神經元蛋白質組作為預測從基因組和其他大規模克隆的努力。生化和免疫組化分析綜合人力、靈長類動物和非靈長類哺乳動物的大腦都合并到zui初的加州大學戴維斯分校/ NIH NeuroMab設施篩選過程。這個收益率的一個子集,從而優化mAbs鼠標用于大腦(即。NeuroMabs):對所獲得的蛋白質為基礎的成像研究,開發和定位在成人大腦病理樣本,對生化分析單元的組成和轉錄后修飾的蛋白質,和本地的大腦腦蛋白的蛋白質組分析本地網絡。
目錄價格:
NeuroMab 產品 | 非盈利機構價格 | 盈利機構價格 |
TC 上清液 濃度20-40 ug/mL | ¥3500.00 per 5.0 mL | ¥7800.00 per 5.0 mL |
純化 IgG 濃度 1 mg/mL | ¥4000.00 per 100 ug | ¥9000.00 per 100 ug |
上海起發銷售過產品如下:
| 貨號 | 品名 | 品牌 |
| 73-349 | 5-formylcytidine | NeuroMabs |
| 73-268 | 5-hydroxymethylcytidine | NeuroMabs |
| 73-169 | 6xHis | NeuroMabs |
| 73-432 | ADAM11 | NeuroMabs |
| 73-083 | ADAM22 (cytoplasmic) | NeuroMabs |
| 73-093 | ADAM22 (extracellular) | NeuroMabs |
| 73-434 | AGPS neo-epitope | NeuroMabs |
| 73-140 | Aldh1L1 (blotting) | NeuroMabs |
| 73-164 | Aldh1L1 (staining) | NeuroMabs |
| 73-441 | Alg13 | NeuroMabs |
| 73-302 | Alpha-2C adrenergic receptor | NeuroMabs |
| 73-300 | Alpha-2C adrenergic receptor | NeuroMabs |
| 73-317 | AMIGO-1 | NeuroMabs |
| 73-318 | AMIGO-1 | NeuroMabs |
| 73-329 | AMIGO-1 | NeuroMabs |
| 73-144 | Ankyrin-B | NeuroMabs |
| 73-145 | Ankyrin-B | NeuroMabs |
| 73-187 | Ankyrin-G (blotting) | NeuroMabs |
| 73-146 | Ankyrin-G (staining) | NeuroMabs |
| 73-147 | Ankyrin-G (staining) | NeuroMabs |
| 73-342 | Ankyrin-G (staining) | NeuroMabs |
| 73-380 | Ankyrin-R | NeuroMabs |
| 73-415 | Ankyrin-R/G | NeuroMabs |
| 73-473 | ANO3/TMEM16C | NeuroMabs |
| 73-410 | ANO5/TMEM16E | NeuroMabs |
| 73-418 | ANO6/TMEM16F | NeuroMabs |
| 73-299 | ARHGAP4 | NeuroMabs |
| 73-287 | Arl13b | NeuroMabs |
| 73-402 | Arx | NeuroMabs |
| 73-277 | ASIC1 | NeuroMabs |
| 73-426 | ATAT1 | NeuroMabs |
| 73-117 | Ataxin-1, 11NQ | NeuroMabs |
| 73-122 | Ataxin-1, 11NQ | NeuroMabs |
| 73-102 | Ataxin-1, WT | NeuroMabs |
| 73-345 | ATF4 | NeuroMabs |
| 73-330 | BAF53a | NeuroMabs |
| 73-311 | BAF53b | NeuroMabs |
| 73-491 | Bassoon | NeuroMabs |
| 73-270 | BBS3/Arl6 | NeuroMabs |
| 73-321 | BBS5 | NeuroMabs |
| 73-470 | BDNF | NeuroMabs |
| 73-374 | Beta1-spectrin | NeuroMabs |
| 73-376 | Beta4-spectrin | NeuroMabs |
| 73-377 | Beta4-spectrin | NeuroMabs |
| 73-087 | BKbeta2 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-098 | BKbeta3a K+ channel | NeuroMabs |
| 73-086 | BKbeta4 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-181 | Botch | NeuroMabs |
| 73-341 | Bral1 | NeuroMabs |
| 73-340 | Bral1 | NeuroMabs |
| 73-281 | Brevican | NeuroMabs |
| 73-294 | Brevican | NeuroMabs |
| 73-452 | Calbindin | NeuroMabs |
| 73-448 | Calbindin | NeuroMabs |
| 73-488 | Calretinin | NeuroMabs |
| 73-489 | Calretinin | NeuroMabs |
| 73-000 | CASK | NeuroMabs |
| 73-001 | CASPR/Neurexin IV | NeuroMabs |
| 73-075 | CASPR2 | NeuroMabs |
| 73-257 | Cav1.2 Ca2+ channel | NeuroMabs |
| 73-053 | Cav1.2/1.3 Ca2+ channel | NeuroMabs |
| 73-113 | Cav1.3 Ca2+ channel | NeuroMabs |
| 73-080 | Cav1.3 Ca2+ channel | NeuroMabs |
| 73-206 | Cav3.1 Ca2+ channel | NeuroMabs |
| 73-095 | Cav3.2 Ca2+ channel | NeuroMabs |
| 73-052 | Cavbeta1 Ca2+ channel | NeuroMabs |
| 73-065 | Cavbeta2 Ca2+ channel | NeuroMabs |
| 73-472 | Cavbeta3 Ca2+ channel | NeuroMabs |
| 73-054 | Cavbeta4 Ca2+ channel | NeuroMabs |
| 73-420 | Cdkl5 | NeuroMabs |
| 73-174 | CDY1/2 | NeuroMabs |
| 73-202 | CDY1/2/L1/L2 | NeuroMabs |
| 73-438 | CELF4/BRUNOL4 | NeuroMabs |
| 73-259 | Clcn3 | NeuroMabs |
| 73-260 | Clcn4 | NeuroMabs |
| 73-400 | Clcn5 | NeuroMabs |
| 73-390 | CLN3 | NeuroMabs |
| 73-385 | CLN6 | NeuroMabs |
| 73-107 | CNGA1 and CNGA3 | NeuroMabs |
| 73-476 | Collybistin | NeuroMabs |
| 73-482 | Collybistin | NeuroMabs |
| 73-038 | Contactin/F3 | NeuroMabs |
| 73-142 | Copper ATPase 1 (Menke's disease protein) | NeuroMabs |
| 73-143 | Copper ATPase 2 (Wilson's disease protein) | NeuroMabs |
| 73-039 | Co-Rest/RCOR1 | NeuroMabs |
| 73-446 | DEPDC5 | NeuroMabs |
| 73-196 | Dicer | NeuroMabs |
| 73-078 | DLX1 | NeuroMabs |
| 73-290 | DNAH1 | NeuroMabs |
| 73-289 | DNAH7 | NeuroMabs |
| 73-372 | DNAIC1 | NeuroMabs |
| 73-153 | DNMT3L | NeuroMabs |
| 73-214 | Doc2b | NeuroMabs |
| 73-230 | Dopamine D2 receptor | NeuroMabs |
| 73-301 | Dopamine D3 receptor | NeuroMabs |
| 73-428 | EAAC1 | NeuroMabs |
| 73-133 | FGF11/FHF3 | NeuroMabs |
| 73-135 | FGF12/FHF1 | NeuroMabs |
| 73-134 | FGF13/FHF2 | NeuroMabs |
| 73-248 | FGF13/FHF2, B isoform | NeuroMabs |
| 73-096 | FGF14/FHF4 | NeuroMabs |
| 73-201 | Fig4/Sac3 | NeuroMabs |
| 73-328 | Flrt3 | NeuroMabs |
| 73-326 | Foxi2 | NeuroMabs |
| 73-338 | Foxi3 | NeuroMabs |
| 73-207 | Frataxin | NeuroMabs |
| 73-136 | GABA(A)R, Alpha1 | NeuroMabs |
| 73-384 | GABA(A)R, Alpha2 | NeuroMabs |
| 73-383 | GABA(A)R, Alpha4 | NeuroMabs |
| 73-401 | GABA(A)R, Alpha5 | NeuroMabs |
| 73-388 | GABA(A)R, Alpha6 | NeuroMabs |
| 73-137 | GABA(A)R, Beta1 | NeuroMabs |
| 73-363 | GABA(A)R, Beta2/3 | NeuroMabs |
| 73-149 | GABA(A)R, Beta3 | NeuroMabs |
| 73-171 | GABA(A)R, Delta | NeuroMabs |
| 73-398 | GABA(A)R, Epsilon | NeuroMabs |
| 73-442 | GABA(A)R, Gamma2L | NeuroMabs |
| 73-484 | GABA(A)R, Gamma2L/S | NeuroMabs |
| 73-483 | GABA(A)R, Gamma2L/S | NeuroMabs |
| 73-419 | GABA(A)R, Pi | NeuroMabs |
| 73-183 | GABA(B)R1 | NeuroMabs |
| 73-124 | GABA(B)R2 | NeuroMabs |
| 73-125 | GABA(B)R2 | NeuroMabs |
| 73-177 | Gamma-protocadherin-A3 | NeuroMabs |
| 73-184 | Gamma-protocadherin-B2 | NeuroMabs |
| 73-237 | Gamma-protocadherin-C3 | NeuroMabs |
| 73-231 | Gamma-protocadherin-C4 | NeuroMabs |
| 73-443 | Gephyrin | NeuroMabs |
| 73-444 | Gephyrin | NeuroMabs |
| 73-465 | Gephyrin | NeuroMabs |
| 73-240 | GFAP | NeuroMabs |
| 73-279 | GFAP R416WT | NeuroMabs |
| 73-131 | GFP | NeuroMabs |
| 73-132 | GFP | NeuroMabs |
| 73-413 | GFP | NeuroMabs |
| 73-414 | GFP | NeuroMabs |
| 73-094 | GIT1 | NeuroMabs |
| 73-126 | GIT2 | NeuroMabs |
| 73-327 | GluA1/GluR1 glutamate receptor | NeuroMabs |
| 73-002 | GluA2/GluR2 glutamate receptor | NeuroMabs |
| 73-362 | GluK5/Grik5/KA2 kainate receptor | NeuroMabs |
| 73-272 | GluN1/NR1 glutamate receptor | NeuroMabs |
| 73-303 | GluN2A/NR2A glutamate receptor | NeuroMabs |
| 73-288 | GluN2A/NR2A glutamate receptor | NeuroMabs |
| 73-097 | GluN2B/NR2B glutamate receptor | NeuroMabs |
| 73-101 | GluN2B/NR2B glutamate receptor | NeuroMabs |
| 73-411 | GluN2C/NR2C glutamate receptor | NeuroMabs |
| 73-416 | GluN3A/NR3A glutamate receptor | NeuroMabs |
| 73-417 | Glycine receptor Alpha3 | NeuroMabs |
| 73-427 | Glycine receptor Alpha3L | NeuroMabs |
| 73-176 | GRK6A/B | NeuroMabs |
| 73-211 | Gs protein, alpha subunit | NeuroMabs |
| 73-148 | GST | NeuroMabs |
| 73-161 | Haspin/GSG2 | NeuroMabs |
| 73-110 | HCN1 | NeuroMabs |
| 73-111 | HCN2 | NeuroMabs |
| 73-175 | HCN3 | NeuroMabs |
| 73-150 | HCN4 | NeuroMabs |
| 73-276 | Histone H2A.Z/V | NeuroMabs |
| 73-319 | Histone H2A.Z-acetyl-Lys4/7/11 | NeuroMabs |
| 73-228 | Histone H3.3 | NeuroMabs |
| 73-275 | Histone H3-acetyl-Lys56 | NeuroMabs |
| 73-335 | Histone H3-dimethyl-Arg8 | NeuroMabs |
| 73-223 | Histone H3-pThr11 | NeuroMabs |
| 73-224 | Histone H3-pThr11 | NeuroMabs |
| 73-320 | Histone H4-dimethyl-Arg3 | NeuroMabs |
| 73-453 | Homer1L | NeuroMabs |
| 73-454 | Homer1L/S | NeuroMabs |
| 73-437 | ICK | NeuroMabs |
| 73-233 | Iduna/RNF146 | NeuroMabs |
| 73-218 | INPP4b | NeuroMabs |
| 73-035 | IP3 receptor, type 1 | NeuroMabs |
| 73-449 | IRSp53/BAIAP2 | NeuroMabs |
| 73-163 | JIP-2/IB-2 | NeuroMabs |
| 73-189 | JMJD2A | NeuroMabs |
| 73-050 | KCC2 | NeuroMabs |
| 73-013 | KCC2 | NeuroMabs |
| 73-003 | KChIP1 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-004 | KChIP2b K+ channel | NeuroMabs |
| 73-005 | KChIP3 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-406 | KChIP4 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-051 | KCNT1/Slo2.2/Slack K+ channel | NeuroMabs |
| 73-055 | KCNT2/Slo2.1/Slick K+ channel | NeuroMabs |
| 73-056 | KCNU1/Slo3 maxi-K+ channel | NeuroMabs |
| 73-167 | Keyhole limpet hemocyanin (KLH) | NeuroMabs |
| 73-210 | Kir2.1 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-203 | Kir2.2 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-069 | Kir2.3 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-471 | Kir2.4 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-445 | Kir3.3 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-394 | Kir6.1 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-393 | Kir6.2 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-333 | Kirrel3, short and long | NeuroMabs |
| 73-282 | Kirrel3, short isoform 3 | NeuroMabs |
| 73-007 | Kv1.1 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-105 | Kv1.1 K+ channel (external) | NeuroMabs |
| 73-008 | Kv1.2 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-314 | Kv1.2 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-009 | Kv1.3 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-010 | Kv1.4 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-316 | Kv1.4 K+ channel (extracellular) | NeuroMabs |
| 73-011 | Kv1.5 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-012 | Kv1.6 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-477 | Kv1.7 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-440 | Kv11.3 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-339 | Kv2.1 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-014 | Kv2.1 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-315 | Kv2.1 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-159 | Kv2.1 K+ channel (external) | NeuroMabs |
| 73-015 | Kv2.2 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-358 | Kv2.2 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-360 | Kv2.2 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-369 | Kv2.2 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-041 | Kv3.1b K+ channel | NeuroMabs |
| 73-397 | Kv3.2 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-354 | Kv3.3 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-112 | Kv3.4 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-361 | Kv4.2 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-016 | Kv4.2 K+ channel (external) | NeuroMabs |
| 73-017 | Kv4.3 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-490 | Kv6.1 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-458 | Kv6.4 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-081 | Kv7.1/KCNQ1 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-079 | Kv7.2/KCNQ2 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-082 | Kv7.4/KCNQ4 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-435 | Kv8.2 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-450 | Kv9.1 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-459 | Kv9.2 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-018 | Kvbeta1.1/KCNAB1 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-019 | Kvbeta1.2/KCNAB1 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-021 | Kvbeta2/KCNAB2 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-222 | Laforin | NeuroMabs |
| 73-193 | LAR/PTPRF | NeuroMabs |
| 73-307 | Lgi1 | NeuroMabs |
| 73-241 | Lhx6.1 | NeuroMabs |
| 73-182 | LRP4 (cytoplasmic) | NeuroMabs |
| 73-221 | LRP4 (extracellular) | NeuroMabs |
| QC testing | LRRK1 | NeuroMabs |
| 73-347 | LRRK1 | NeuroMabs |
| 73-253 | LRRK2/Dardarin, C-terminus | NeuroMabs |
| 73-266 | LRRK2/Dardarin, N3 (non-mouse-reactive) | NeuroMabs |
| 73-308 | LRRK2/Dardarin, N-terminus | NeuroMabs |
| 73-188 | LRRK2/Dardarin, N-terminus | NeuroMabs |
| 73-309 | LRRK2/Dardarin-pSer910 | NeuroMabs |
| 73-364 | LRRTM2 | NeuroMabs |
| 73-261 | LRRTM4 | NeuroMabs |
| 73-227 | Mad3 | NeuroMabs |
| 73-250 | Mad3 (human) | NeuroMabs |
| 73-128 | Malin | NeuroMabs |
| 73-165 | Maltose binding protein (MBP) | NeuroMabs |
| 73-355 | MAP3K12 | NeuroMabs |
| 73-356 | MAP3K12 | NeuroMabs |
| 73-273 | MECP2 | NeuroMabs |
| 73-129 | MESD | NeuroMabs |
| 73-366 | MFF | NeuroMabs |
| 73-373 | MFF (exon 1) | NeuroMabs |
| 73-209 | MGL | NeuroMabs |
| 73-115 | mGluR1/5 (Group I) glutamate receptor | NeuroMabs |
| 73-116 | mGluR1/5 (Group I) glutamate receptor | NeuroMabs |
| 73-365 | Miro2 | NeuroMabs |
| 73-469 | MiRP4 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-162 | Mitofusin-1 | NeuroMabs |
| 73-173 | Mitofusin-2 | NeuroMabs |
| 73-239 | MMACHC | NeuroMabs |
| 73-100 | MMP9 | NeuroMabs |
| 73-412 | MOG | NeuroMabs |
| 73-127 | Mortalin/GRP75 | NeuroMabs |
| 73-154 | MPP8 | NeuroMabs |
| 73-220 | NALCN | NeuroMabs |
| 73-023 | Nav1.1 Na+ channel | NeuroMabs |
| 73-024 | Nav1.2 Na+ channel | NeuroMabs |
| 73-424 | Nav1.4 Na+ channel | NeuroMabs |
| 73-382 | Nav1.5 Na+ channel | NeuroMabs |
| 73-026 | Nav1.6 Na+ channel | NeuroMabs |
| 73-103 | Nav1.7 Na+ channel | NeuroMabs |
| 73-166 | Nav1.8 Na+ channel | NeuroMabs |
| 73-425 | Navbeta1 Na+ channel | NeuroMabs |
| 73-379 | Navbeta2 Na+ channel | NeuroMabs |
| 73-391 | Navbeta3 Na+ channel | NeuroMabs |
| 73-198 | Navbeta4 Na+ channel | NeuroMabs |
| 73-404 | NCKX4 | NeuroMabs |
| 73-226 | Neuregulin-CRD (Cysteine-rich domain, Type III) | NeuroMabs |
| 73-225 | Neuregulin-HBD (Heparin binding domain, Type I/II) | NeuroMabs |
| 73-216 | Neurexin-1-Beta | NeuroMabs |
| 73-217 | Neurexin-1-Beta | NeuroMabs |
| 73-160 | Neuroligin-1 | NeuroMabs |
| 73-451 | Neuroligin-2 | NeuroMabs |
| 73-158 | Neuroligin-3 | NeuroMabs |
| 73-141 | Neuroligin-4* | NeuroMabs |
| 73-138 | Neuroligin-4* | NeuroMabs |
| 73-108 | NGL-1/LRRC4C | NeuroMabs |
| 73-084 | NGL-2/LRRC4 | NeuroMabs |
| 73-085 | NGL-3/LRRC4B | NeuroMabs |
| 73-229 | NKCC1 | NeuroMabs |
| 73-480 | nNOS/ | NeuroMabs |
| 73-481 | nNOS/ | NeuroMabs |
| 73-295 | Notch1 | NeuroMabs |
| 73-395 | Npas4 | NeuroMabs |
| 73-396 | Npas4 | NeuroMabs |
| 73-456 | NPY/Neuropeptide Y | NeuroMabs |
| 73-460 | NPY2R/Neuropeptide Y receptor type 2 | NeuroMabs |
| 73-325 | NrCAM | NeuroMabs |
| 73-280 | NSD1 | NeuroMabs |
| 73-322 | NSD3 | NeuroMabs |
| 73-215 | OCRL/INPP5b | NeuroMabs |
| 73-180 | Olig1 | NeuroMabs |
| 73-381 | Pan-Ankyrin | NeuroMabs |
| 73-042 | Pancortin | NeuroMabs |
| 73-246 | Pan-FHF-A | NeuroMabs |
| 73-178 | Pan-Gamma-protocadherin-A | NeuroMabs |
| 73-185 | Pan-Gamma-protocadherin-Constant | NeuroMabs |
| 73-179 | Pan-GRK | NeuroMabs |
| 73-006 | Pan-KChIP K+ channel | NeuroMabs |
| 73-106 | Pan-Kvbeta K+ channel | NeuroMabs |
| 73-392 | Pan-Kvbeta K+ channel | NeuroMabs |
| 73-029 | Pan-MAGUK | NeuroMabs |
| 73-405 | Pan-Nav1 Na+ channel | NeuroMabs |
| 73-407 | Pan-Nav1 Na+ channel | NeuroMabs |
| 73-027 | Pan-Neurofascin | NeuroMabs |
| 73-172 | Pan-Neurofascin (extracellular) | NeuroMabs |
| 73-212 | Pannexin-2 | NeuroMabs |
| 73-213 | Pannexin-2 | NeuroMabs |
| 73-194 | Pan-PTPR | NeuroMabs |
| 73-168 | Pan-QKI | NeuroMabs |
| 73-156 | Pan-SAPAP | NeuroMabs |
| 73-089 | Pan-Shank | NeuroMabs |
| 73-389 | Pan-Thyroid hormone receptor | NeuroMabs |
| 73-195 | PARIS/ZNF746 | NeuroMabs |
| 73-455 | Parvalbumin | NeuroMabs |
| 73-479 | Parvalbumin | NeuroMabs |
| 73-285 | PEX6 | NeuroMabs |
| 73-256 | PEX7 | NeuroMabs |
| 73-291 | Phosphoserine-2-OEt | NeuroMabs |
| 73-292 | Phosphoserine-2-OH | NeuroMabs |
| 73-293 | Phosphoserine-2-OMe | NeuroMabs |
| 73-238 | PhyH/PAHX | NeuroMabs |
| 73-040 | PICK1 | NeuroMabs |
| 73-060 | PINK1 | NeuroMabs |
| 73-061 | PINK1 | NeuroMabs |
| QC testing | PINK1 | NeuroMabs |
| 73-346 | PINK1 | NeuroMabs |
| 73-474 | Proser1 | NeuroMabs |
| 73-057 | PSD-93/Chapsyn-110 | NeuroMabs |
| 73-284 | PSD-93/Chapsyn-110 | NeuroMabs |
| 73-028 | PSD-95 | NeuroMabs |
| 73-348 | PSD-95 | NeuroMabs |
| 73-232 | QKI-5 | NeuroMabs |
| 73-190 | QKI-6 | NeuroMabs |
| 73-200 | QKI-7 | NeuroMabs |
| 73-274 | QKI-7b | NeuroMabs |
| 73-234 | RBM17/SPF45 | NeuroMabs |
| 73-368 | REEP | NeuroMabs |
| 73-313 | REEP1 | NeuroMabs |
| 73-370 | REEP1/2 | NeuroMabs |
| 73-367 | REEP2 | NeuroMabs |
| 73-286 | Rem2 | NeuroMabs |
| 73-170 | RGS14 | NeuroMabs |
| 73-422 | RGS14 | NeuroMabs |
| 73-199 | S100A5 | NeuroMabs |
| 73-121 | SALM2/LRFN1 | NeuroMabs |
| 73-192 | SALM5/LRFN5 | NeuroMabs |
| 73-058 | SAP102 | NeuroMabs |
| 73-030 | SAP97 | NeuroMabs |
| 73-466 | SAPAP1 | NeuroMabs |
| 73-468 | SAPAP1 | NeuroMabs |
| 73-236 | SAPAP1/2 | NeuroMabs |
| 73-467 | SAPAP2 | NeuroMabs |
| 73-063 | SCG10/Stathmin-2 | NeuroMabs |
| 73-049 | SH3GL1/Endophilin A2 | NeuroMabs |
| 73-064 | Shank1 | NeuroMabs |
| 73-343 | Shank1 and Shank3 | NeuroMabs |
| 73-088 | Shank2 | NeuroMabs |
| 73-109 | Shank3 | NeuroMabs |
| 73-344 | Shank3 | NeuroMabs |
| 73-403 | SK2 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-408 | Slo1/BKAlpha maxi-K+ channel | NeuroMabs |
| 73-421 | Slo1/BKAlpha maxi-K+ channel | NeuroMabs |
| 73-022 | Slo1/BKAlpha maxi-K+ channel | NeuroMabs |
| 73-045 | Snapin/SNAPAP | NeuroMabs |
| 73-155 | SNAT1 | NeuroMabs |
| 73-152 | SNAT1 | NeuroMabs |
| 73-352 | S-tag | NeuroMabs |
| 73-337 | Stonin-2 | NeuroMabs |
| 73-267 | SUR1 | NeuroMabs |
| 73-298 | SUR1 and SUR2B | NeuroMabs |
| 73-296 | SUR2A | NeuroMabs |
| 73-399 | SUR2B | NeuroMabs |
| 73-332 | SVOP | NeuroMabs |
| 73-353 | SVOP | NeuroMabs |
| 73-262 | Synaptotagmin-10 | NeuroMabs |
| 73-304 | Synaptotagmin-12 | NeuroMabs |
| 73-269 | Synaptotagmin-3 | NeuroMabs |
| 73-305 | Synaptotagmin-5 | NeuroMabs |
| 73-271 | Synaptotagmin-6 | NeuroMabs |
| 73-265 | Synaptotagmin-7 | NeuroMabs |
| 73-306 | Synaptotagmin-9 | NeuroMabs |
| 73-120 | SynCAM1 | NeuroMabs |
| 73-247 | SynCAM4 | NeuroMabs |
| 73-251 | SynDIG1/Tmem90b | NeuroMabs |
| 73-186 | SynDIG3/Tmem91 | NeuroMabs |
| 73-409 | SynDIG4/Prrt1 | NeuroMabs |
| 73-197 | Tafazzin | NeuroMabs |
| 73-461 | TALK1 potassium channel | NeuroMabs |
| 73-252 | TARPGamma2/4/8 | NeuroMabs |
| 73-242 | TARPGamma2/Stargazin | NeuroMabs |
| 73-357 | TASK1 K+ channel | NeuroMabs |
| 73-191 | Tauro-GM2 | NeuroMabs |
| 73-310 | THAP1 | NeuroMabs |
| 73-462 | THIK-2 potassium channel | NeuroMabs |
| 73-258 | Thioredoxin | NeuroMabs |
| 73-157 | Thorase/Atad1 | NeuroMabs |
| 73-386 | Thyroid hormone receptor beta1 | NeuroMabs |
| 73-387 | Thyroid hormone receptor beta1 | NeuroMabs |
| 73-433 | TRAAK K+ channel | NeuroMabs |
| 73-371 | TRAK1 | NeuroMabs |
| 73-375 | TRAK2 | NeuroMabs |
| 73-475 | TRESK potassium channel | NeuroMabs |
| 73-243 | TRIP8b (constant) | NeuroMabs |
| 73-244 | TRIP8b (constant) | NeuroMabs |
| 73-334 | TRIP8b (exon 1a/5) | NeuroMabs |
| 73-245 | TRIP8b (exon 1b) | NeuroMabs |
| 73-208 | TRIP8b (exon 4) | NeuroMabs |
| 73-278 | TrpC1 | NeuroMabs |
| 73-119 | TrpC4 | NeuroMabs |
| 73-104 | TrpC5 | NeuroMabs |
| 73-123 | TrpC7 | NeuroMabs |
| 73-464 | TrpM6 | NeuroMabs |
| 73-114 | TrpM7 | NeuroMabs |
| 73-283 | TRPML3/Mucolipin-3 | NeuroMabs |
| 73-254 | TrpV1 | NeuroMabs |
| 73-255 | TrpV1 | NeuroMabs |
| 73-043 | TrpV3 | NeuroMabs |
| 73-070 | TrpV3 | NeuroMabs |
| 73-463 | TWIK-2 potassium channel | NeuroMabs |
| 73-205 | Uncx | NeuroMabs |
| 73-020 | VAChT | NeuroMabs |
| 73-429 | VAChT | NeuroMabs |
| 73-204 | VDAC1 | NeuroMabs |
| QC testing | Versican | NeuroMabs |
| QC testing | Versican | NeuroMabs |
| 73-457 | VGAT | NeuroMabs |
| 73-478 | VGAT | NeuroMabs |
| 73-066 | VGlut1 | NeuroMabs |
| 73-067 | VGlut2 | NeuroMabs |
| 73-073 | VGlut3 | NeuroMabs |
| 73-447 | VIP | NeuroMabs |
| 73-430 | VMAT1 | NeuroMabs |
| 73-431 | VMAT1 | NeuroMabs |
| 73-436 | VMAT2 | NeuroMabs |
| 73-485 | VSP | NeuroMabs |
| 73-486 | VSP | NeuroMabs |
| 73-048 | WAVE1/SCAR | NeuroMabs |
| 73-378 | WNK1 | NeuroMabs |
| 73-423 | WRN | NeuroMabs |
| 73-312 | Zebrafish PSD Marker | NeuroMabs |
| 73-099 | Zinedin | NeuroMabs |
| 73-487 | ZIP3 | NeuroMabs |
| 73-336 | ZNF423 | NeuroMabs |
我們公司zui大優勢是強大的采購,
1:基本什么都能進口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進口的,
2:貨品全,現經營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產品那就更有優勢,
3:提供加急服務,一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優勢,當然不能保證100%產品都是,因為意味著沒有服務.
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務,客戶包括清華,北大 交大 復旦,中山等100多所大學,ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們*代理的品牌有:Antibody Research Corporation,arcticzymes,Biorelevant,AmberGen, Inc. ,clemente-associates,clodronaiposomes,Columbia Biosciences,enzyme research,Gene Bridges GmbH,Genovis,AmberGen, Inc. Biotechnology GmbH,Haematologic Technologies HTI Haemtech,hookelabs,Immudex,Innovative Research of America,inspiralis ,List Biological Laboratories, Inc.,lumafluor,Microsurfaces,multiplicom,nanotools,Pel-Freez Biologicals,pentapharm,progen,Protein Ark,QA-Bio,Inc,QA-Bio,IncQuickZyme Biosciences,Teknova,TriLink BioTechnologies, Inc.,Zyagen Laboratories 等
7:我們還是invitrogen,qiagen,Midland BioProducts Corporationam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知名*批發,歡迎合作。
電話
QQ咨詢
4006551678