
CalBioreagents是一家專注于免疫診斷試劑研發與生產的全球供應商,總部位于美國加利福尼亞州圣馬特奧市。自成立以來,公司始終致力于為科研機構、診斷試劑生產商及醫療檢測機構提供高品質的免疫學產品及技術支持,產品涵蓋單克隆抗體、多克隆抗體、純化蛋白、偶聯試劑等核心品類,廣泛應用于免疫分析、診斷試劑盒開發、Western blot、免疫組化等領域。
CalBioreagents擁有超過25年的行業經驗,其技術團隊在免疫試劑開發領域積累了深厚的專業能力,尤其在抗ID蛋白抗體(如Id1/Id3/Id4)的研發上表現突出,相關產品被廣泛應用于腫瘤血管生成研究及臨床診斷。此外,公司作為韓國DINONA單克隆抗體的美國代理商,提供包括抗MRSA、HbA1c、Troponin I等在內的多種高特異性抗體,進一步強化了其在診斷原料領域的競爭力。
CalBioreagents的產品以高純度、強特異性和經過嚴格驗證的兼容性著稱,支持快速診斷(側向流)、化學發光(CLIA)、酶聯免疫吸附(ELISA)等多種檢測技術,覆蓋檢測、傳染病篩查、激素分析、心肌標志物檢測等臨床場景。其客戶群體包括體外診斷(IVD)企業、科研院所及醫療機構,憑借可靠的產品性能和定制化服務,成為生命科學領域值得信賴的合作伙伴。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年8月25日---2025年12月14日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號  | 品名  | 規格  | 價格  | 品牌  | 
C094  | Acetaminophen-BSA Conjugate  | 1mg  | 5900  | CalBioreagents  | 
M971  | Acetaminophen  | 1mg  | 3300  | CalBioreagents  | 
M972  | Acetaminophen  | 1mg  | 3300  | CalBioreagents  | 
M1185  | SP-10 (ACRV1)  | 1mg  | 5500  | CalBioreagents  | 
M1186  | SP-10 (ACRV1)  | 1mg  | 5500  | CalBioreagents  | 
M1187  | SP-10 (ACRV1)  | 1mg  | 5500  | CalBioreagents  | 
M1188  | SP-10 (ACRV1)  | 1mg  | 5500  | CalBioreagents  | 
M435  | ACTH, human (N-Terminal)  | 1mg  | 8700  | CalBioreagents  | 
M251  | Adenovirus  | 1mg  | 3700  | CalBioreagents  | 
M252  | Adenovirus  | 1mg  | 3700  | CalBioreagents  | 
M253  | Adenovirus  | 1mg  | 3700  | CalBioreagents  | 
M422  | Adenovirus  | 1mg  | 3700  | CalBioreagents  | 
M692  | Adenovirus  | 1mg  | 3300  | CalBioreagents  | 
M693  | Adenovirus  | 1mg  | 3300  | CalBioreagents  | 
P030  | Adenovirus  | 1ml  | 6300  | CalBioreagents  | 
A162  | AFP, Human >98% pure  | 1mg  | 7500  | CalBioreagents  | 
M116  | AFP, Human  | 1mg  | 2100  | CalBioreagents  | 
M359  | AFP, Human  | 1mg  | 2100  | CalBioreagents  | 
M360  | AFP, Human  | 1mg  | 2100  | CalBioreagents  | 
P001  | AFP, Human  | 1mg  | 2300  | CalBioreagents  | 
M432  | Albumin, Human  | 1mg  | 3500  | CalBioreagents  | 
M436  | Albumin, Human  | 1mg  | 3500  | CalBioreagents  | 
M881  | Aldosterone-3  | 1mg  | 4500  | CalBioreagents  | 
M882  | Aldosterone-3  | 1mg  | 4500  | CalBioreagents  | 
M883  | Aldosterone-3  | 1mg  | 4500  | CalBioreagents  | 
M1038  | Aldosterone-3  | 1mg  | 4500  | CalBioreagents  | 
C134  | Aldosterone-3-HRP Conjugate  | 1ml  | 13300  | CalBioreagents  | 
C027  | Amphetamine-HRP Conjugate  | 1ml  | 13300  | CalBioreagents  | 
C095  | Amphetamine-BSA Conjugate  | 1mg  | 2500  | CalBioreagents  | 
C123  | Amphetamine-BSA Conjugate  | 1mg  | 2500  | CalBioreagents  | 
C203  | Amphetamine-BSA Conjugate  | 1mg  | 2900  | CalBioreagents  | 
M264  | Amphetamine  | 1mg  | 2700  | CalBioreagents  | 
M327  | Amphetamine  | 1mg  | 2900  | CalBioreagents  | 
M614  | Amphetamine  | 1mg  | 1900  | CalBioreagents  | 
C268  | Androstenedione-19-BSA Conjugate  | 1mg  | 5000  | CalBioreagents  | 
C028  | Androstenedione-HRP Conjugate  | 1ml  | 13300  | CalBioreagents  | 
M1193  | Anti-AMH (Anti-Mullerian Hormone)  | 1mg  | 7900  | CalBioreagents  | 
M1194  | Anti-AMH (Anti-Mullerian Hormone)  | 1mg  | 7900  | CalBioreagents  | 
P060  | Aspergillus, Multiple Antigens  | 1ml  | 6500  | CalBioreagents  | 
C029  | Atrazine-HRP Conjugate  | 1ml  | 14000  | CalBioreagents  | 
P043  | Bacillus spores  | 1ml  | 6500  | CalBioreagents  | 
C012  | Barbiturate-BSA  | 1mg  | 2700  | CalBioreagents  | 
C030  | Barbiturate-HRP  | 1ml  | 13300  | CalBioreagents  | 
C193  | Barbiturate-BSA  | 1mg  | 3700  | CalBioreagents  | 
C259  | Barbiturate-BSA  | 1mg  | 4500  | CalBioreagents  | 
M191  | Barbiturate  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M671  | Barbiturate  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M887  | Barbiturate  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M984  | Barbiturate  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
C031  | Benzodiazepine-HRP Conjugate  | 1ml  | 13300  | CalBioreagents  | 
C097  | Benzodiazepine-BSA Conjugate  | 1mg  | 3300  | CalBioreagents  | 
C119  | Benzodiazepine-BSA Conjugate  | 1mg  | 2500  | CalBioreagents  | 
C127  | Benzodiazepine-BSA Conjugate  | 1mg  | 2500  | CalBioreagents  | 
C184  | Benzodiazepine-BSA Conjugate  | 1mg  | 2500  | CalBioreagents  | 
M210  | Benzodiazepine  | 1mg  | 1900  | CalBioreagents  | 
M596  | Benzodiazepine  | 1mg  | 1900  | CalBioreagents  | 
C098  | Benzoylecgonine-BSA Conjugate  | 1mg  | 2500  | CalBioreagents  | 
C112  | Benzoylecgonine-BSA Conjugate  | 1mg  | 1500  | CalBioreagents  | 
C115  | Benzoylecgonine-BSA Conjugate  | 1mg  | 1500  | CalBioreagents  | 
C121  | Benzoylecgonine-BSA Conjugate  | 1mg  | 2900  | CalBioreagents  | 
C250  | Benzoylecgonine-BSA Conjugate  | 1mg  | 1500  | CalBioreagents  | 
C192  | Benzoylecgonine-BSA Conjugate  | 1mg  | 2500  | CalBioreagents  | 
C032  | Benzoylecgonine-HRP Conjugate  | 1ml  | 13300  | CalBioreagents  | 
M916  | Benzoylecgonine  | 1mg  | 3000  | CalBioreagents  | 
M670  | Benzoylecgonine  | 1mg  | 3000  | CalBioreagents  | 
M492  | Bordetella pertussis LOS-A  | 1mg  | 5000  | CalBioreagents  | 
P010  | Borrellia burgdorferi, Multiple Antigens  | 1ml  | 6500  | CalBioreagents  | 
C099  | Buprenorphine-BSA  | 1mg  | 2700  | CalBioreagents  | 
C200  | Buprenorphine-BSA  | 1mg  | 2700  | CalBioreagents  | 
C213  | Buprenorphine-BSA  | 1mg  | 2700  | CalBioreagents  | 
M310  | Buprenorphine  | 1mg  | 3300  | CalBioreagents  | 
M433  | Buprenorphine  | 1mg  | 3300  | CalBioreagents  | 
M720  | Buprenorphine  | 1mg  | 3300  | CalBioreagents  | 
M805  | Buprenorphine  | 1mg  | 3300  | CalBioreagents  | 
M806  | Buprenorphine  | 1mg  | 3300  | CalBioreagents  | 
M807  | Buprenorphine  | 1mg  | 3300  | CalBioreagents  | 
M183  | CA 125, Human  | 1mg  | 3700  | CalBioreagents  | 
M184  | CA 125, Human  | 1mg  | 3700  | CalBioreagents  | 
M185  | CA 125, Human  | 1mg  | 3700  | CalBioreagents  | 
M410  | CA 125, Human  | 1mg  | 3700  | CalBioreagents  | 
M698  | CA 125, Human  | 1mg  | 3700  | CalBioreagents  | 
M699  | CA 125, Human  | 1mg  | 3700  | CalBioreagents  | 
M383  | CA 15-3, Human  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M384  | CA 15-3, Human  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M637  | CA 15-3, Human  | 1mg  | 5700  | CalBioreagents  | 
M638  | CA 15-3, Human  | 1mg  | 5700  | CalBioreagents  | 
M635  | CA 19-9, Human  | 1mg  | 5900  | CalBioreagents  | 
M636  | CA 19-9, Human  | 1mg  | 5900  | CalBioreagents  | 
M652  | CA 72-4, Human  | 1mg  | 5900  | CalBioreagents  | 
M653  | CA 72-4, Human  | 1mg  | 5900  | CalBioreagents  | 
M654  | CA 72-4, Human  | 1mg  | 5900  | CalBioreagents  | 
C033  | Caffeine-BSA Conjugate  | 1mg  | 5500  | CalBioreagents  | 
C034  | Caffeine-HSA Conjugate  | 1mg  | 5500  | CalBioreagents  | 
C035  | Caffeine-HRP Conjugate  | 1ml  | 13300  | CalBioreagents  | 
M299  | Caffeine  | 1mg  | 5500  | CalBioreagents  | 
M933  | Calprotectin  | 1mg  | 6700  | CalBioreagents  | 
M934  | Calprotectin  | 1mg  | 6700  | CalBioreagents  | 
M935  | Calprotectin  | 1mg  | 6700  | CalBioreagents  | 
M205  | Campylobacter jejeuni  | 1mg  | 6500  | CalBioreagents  | 
M206  | Campylobacter jejeuni 100 kD protein  | 1mg  | 6500  | CalBioreagents  | 
M207  | Campylobacter jejeuni 100 kD protein  | 1mg  | 6500  | CalBioreagents  | 
M208  | Campylobacter jejeuni 100 kD protein  | 1mg  | 6500  | CalBioreagents  | 
P048  | Campylobacter Multiple Antigens  | 1ml  | 6500  | CalBioreagents  | 
P055  | Candida albicans  | 1ml  | 6500  | CalBioreagents  | 
M700  | Canine Coronavirus  | 1mg  | 9300  | CalBioreagents  | 
M701  | Canine Coronavirus  | 1mg  | 9300  | CalBioreagents  | 
M938  | Canine Coronavirus  | 1mg  | 9300  | CalBioreagents  | 
P232  | Canine Coronavirus  | 1mg  | 7000  | CalBioreagents  | 
M824  | Canine Distemper Virus  | 1mg  | 9300  | CalBioreagents  | 
M825  | Canine Distemper Virus  | 1mg  | 9300  | CalBioreagents  | 
M826  | Canine Distemper Virus  | 1mg  | 9300  | CalBioreagents  | 
M242  | Dirofilaria immitis  | 1mg  | 4300  | CalBioreagents  | 
M243  | Dirofilaria immitis  | 1mg  | 4300  | CalBioreagents  | 
M244  | Dirofilaria immitis  | 1mg  | 4300  | CalBioreagents  | 
M411  | Dirofilaria immitis  | 1mg  | 4300  | CalBioreagents  | 
M605  | Dirofilaria immitis  | 1mg  | 6500  | CalBioreagents  | 
P042  | Dirofilaria immitis  | 1ml  | 6500  | CalBioreagents  | 
M713  | Canine Parvovirus  | 1mg  | 7500  | CalBioreagents  | 
M714  | Canine Parvovirus  | 1mg  | 7500  | CalBioreagents  | 
C246  | Carbamazepine-Alk Phos  | 1ml  | 13500  | CalBioreagents  | 
C254  | Carbamazepine-BSA Conjugate  | 1mg  | 5500  | CalBioreagents  | 
M981  | Carbamazepine  | 1mg  | 3500  | CalBioreagents  | 
P189  | Cathepsin B, Human Liver  | 1ml  | 5700  | CalBioreagents  | 
P185  | Cathepsin D, Human Liver  | 1ml  | 5700  | CalBioreagents  | 
P186  | Cathepsin G, Human Neutrophil  | 1ml  | 5700  | CalBioreagents  | 
A161  | CEA, Human  | 1mg  | 5980  | CalBioreagents  | 
M337  | CEA  | 1mg  | 1900  | CalBioreagents  | 
M338  | CEA  | 1mg  | 1900  | CalBioreagents  | 
M339  | CEA  | 1mg  | 1900  | CalBioreagents  | 
M450  | CEA  | 1mg  | 1900  | CalBioreagents  | 
M451  | CEA  | 1mg  | 1900  | CalBioreagents  | 
M626  | CEA  | 1mg  | 2500  | CalBioreagents  | 
P223  | CEA  | 1mg  | 11000  | CalBioreagents  | 
M745  | Chikungunya Virus Envelope  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M746  | Chikungunya Virus Envelope  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M747  | Chikungunya Virus Envelope  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M765  | Chikungunya Virus Envelope  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M811  | Chikungunya Virus Envelope  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M847  | Chikungunya Virus envelope 2  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M848  | Chuikungunya Virus envelope 1 & 2  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M849  | Chikungunya Virus envelope 2  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M850  | Chikungunya Virus envelope 2  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M851  | Chikungunya Virus envelope 1 & 2  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M852  | Chikungunya Virus envelope 2  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M853  | Chikungunya Virus envelope 2  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M854  | Chikungunya Virus envelope 2  | 1mg  | 3900  | CalBioreagents  | 
M426  | Chlamydia LPS  | 1mg  | 2800  | CalBioreagents  | 
M427  | Chlamydia LPS  | 1mg  | 2800  | CalBioreagents  | 
M495  | Chlamydia LPS  | 1mg  | 2300  | CalBioreagents  | 
電話
QQ咨詢
4006551678