
Akina, Inc. 是一家位于美國印第安納州西拉法葉的研究公司,由Kinam Park博士于2001年創立。公司專注于控釋、藥物遞送和生物醫學應用領域,提供各種研究產品和服務。Akina由兩個部門組成,PolySciTech是產品部門,Akinalytics是實驗室服務部門。PolySciTech提供多種生物可降解聚合物及其它相關產品,如PolyVivo Polymers、PLGA/PLA Standards、NuPlon™、AquaGel® Hydrogels等,這些產品在制藥、醫用工程材料、生物醫學研究等多個領域有著廣泛應用。其中PLGA(貨號:AP073)是一種由乳酸和羥基乙酸隨機聚合而成的可降解功能高分子有機化合物,廣泛應用于制藥和醫用工程材料領域。AquaGel XS(貨號未明確列出,但屬于AquaGel® Hydrogels系列)是一種化學性質類似于標準超孔水凝膠的產品,具有更高的強度和約20至30倍的溶脹能力,可用于提供機械支撐。3DCellMaker系列(如貨號A3DC-10mL的3DCellMaker Solution Seeded 10 mL Kit等)用于3D細胞培養。Akina, Inc. 的客戶群體廣泛,包括研究人員、制藥公司、生物醫學工程師以及需要生物可降解材料的工業企業。公司憑借強大的研發能力、豐富的產品線以及專業的實驗室服務,在行業內具有較高的競爭力,其產品具有良好的生物相容性、可降解性以及多功能性,有助于推動綠色化學和生物醫學領域的進步,促進可持續發展。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年8月29日---2025年12月14日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號  | 品名  | 規格  | 價格  | 品牌  | 
AP085  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP086  | Poly(D,L-lactide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP087  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP088  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP089  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP091  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP092  | Poly(D,L-lactic acid)-glycerol  | g  | 1350  | Akinainc  | 
AP093  | Poly(D,L-lactic acid)-butanol  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP094  | Poly(D,L-lactic acid)-butanol  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP095  | Poly(D,L-lactic acid)-butanol  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP096  | Poly(caprolactone)-cholesterol  | g  | 900  | Akinainc  | 
AP097  | Poly(lactide-co-glycolide)-cholesterol  | g  | 900  | Akinainc  | 
AP098  | Poly(lactide-co-glycolide)-cholesterol  | g  | 900  | Akinainc  | 
AP099  | Poly(lactide-co-glycolide)-cholesterol  | g  | 900  | Akinainc  | 
AP100  | Poly(lactide-co-glycolide)-cholesterol  | g  | 900  | Akinainc  | 
AP101  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP102  | Poly(D,L-lactide-co-caprolactone)  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP103  | Poly(D,L-lactide-co-caprolactone)  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP104  | Poly(L-lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP105  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP106  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP108  | Poly(caprolactone)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP109  | Poly(glycolide)  | g  | 1350  | Akinainc  | 
AP110  | Poly(glycolide)  | g  | 1350  | Akinainc  | 
AP111  | Poly(glycolide)  | g  | 1350  | Akinainc  | 
AP113  | Poly(caprolactone)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP114  | Poly(D,L-lactide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP116  | Poly(sebacic acid-co-glycerol)  | g  | 1350  | Akinainc  | 
AP118  | Poly(caprolactone)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP119  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP120  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP121  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP122  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP123  | Poly((L)Lactic acid)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP124  | Poly(L-lactide-co-caprolactone) copolymer  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP125  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP126  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP127  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP128  | Poly(L-Lactide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP129  | Poly(caprolactone)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP130  | Poly(caprolactone)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP132  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP133  | Poly(L-lactide-co-caprolactone)  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP136  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP137  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP138  | Poly(DL Lactide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP139  | Poly((D,L)Lactic-co-caprolactone) Copolymer acid end-capped  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP140  | Poly(L-Lactide-co-caprolactone) copolymer  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP141  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone) copolymer  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP142  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone) copolymer  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP143  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP144  | Poly(L-lactide-co-caprolactone) copolymer  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP145  | Poly(L-lactide-co-caprolactone) copolymer  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP146  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone) copolymers  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP147  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone) copolymers  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP148  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone) copolymers  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP149  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP151  | Poly((D,L)Lactic-co-caprolactone) Copolymer acid end-capped  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP152  | Poly(L-lactide-co-caprolactone) copolymer ester endcap  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP153  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone) copolymers acid endcap  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP154  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP155  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP156  | Poly(DL)Lactide  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP157  | Poly(D)Lactide  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP158  | Decanoyl-Poly(DL)Lactide acid endcap  | g  | 1800  | Akinainc  | 
AP159  | Poly(D-lactide)  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP160  | Poly(L-lactide-co-caprolactone)  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP161  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone) copolymer ester endcap  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP162  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone) copolymer ester endcap  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP163  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP164  | Poly(DL lactide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP165  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP166  | Poly((L)Lactic acid)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP167  | Poly((L)Lactic acid)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP168  | Poly(DL-lactide) dialcohol endcapped  | g  | 1350  | Akinainc  | 
AP169  | Poly(L-lactide-co-caprolactone)  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP170  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone)  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP171  | Poly (DL-lactic acid)-di-decanol copolymers  | g  | 3600  | Akinainc  | 
AP172  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone) copolymer  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP173  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone) copolymer  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP174  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone) copolymer  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP175  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone) copolymer  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP176  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone) copolymer  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP177  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone) copolymer  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP178  | Poly(DL-Lactic-co-caprolactone) copolymer  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP179  | Poly((D,L)Lactic-co-caprolactone) Copolymers  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP180  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone) copolymer  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP181  | Poly(D,L-Lactide)-dialcohol endcap  | g  | 1350  | Akinainc  | 
AP182  | Poly(D,L-Lactide)-dialcohol endcap  | g  | 1350  | Akinainc  | 
AP183  | Poly(D,L-lactic acid)-glycerol  | g  | 1350  | Akinainc  | 
AP189  | Poly(L-lactide-co-caprolactone)  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP190  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP192  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP193  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP194  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP195  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP196  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP197  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP198  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP199  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP200  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP201  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP202  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP203  | Poly(caprolactone)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP204  | Poly(D,L-lactide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP205  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP206  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP207  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP208  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP209  | Poly(D,L-lactide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP210  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP211  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP212  | Poly(DL-lactide-co-caprolactone)  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP213  | Poly(DL-lactide-co-caprolactone)  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP214  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP215  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP216  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP217  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP218  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP219  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP220  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP221  | Poly(L-lactide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP222  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP223  | Poly(glycolide)  | g  | 1350  | Akinainc  | 
AP224  | Poly(DL-lactide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP226  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP227  | Poly(lactide-co-glycolide) 4-arm pentaerithrytol initiated  | g  | 3600  | Akinainc  | 
AP228  | Poly(lactide-co-glycolide) 6-arm dipentaerithrytol initiated  | g  | 3600  | Akinainc  | 
AP229  | Poly(lactide-co-glycolide) 3-arm trimethylolpropane Initiated  | g  | 3600  | Akinainc  | 
AP230  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP231  | Poly(D,L-lactide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP232  | Poly(L-lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP233  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP234  | Poly(L-lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP235  | Poly(L-lactide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP236  | Poly(lactide-co-glycolide) 5-arm adonitol  | g  | 3600  | Akinainc  | 
AP237  | Poly(lactide-co-glycolide) 3-arm trimethylolpropane initiated  | g  | 3600  | Akinainc  | 
AP239  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP240  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP241  | Poly(lactide-co-glycolide) 4-arm pentaerithrytol initiated  | g  | 3600  | Akinainc  | 
AP242  | Poly(lactide-co-glycolide) 6-arm dipentaerithrytol initiated  | g  | 3600  | Akinainc  | 
AP243  | Poly(lactide-co-glycolide) copolymers benzyl ester end-capped  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP244  | Poly(lactide-co-glycolide)-1,2 hexadiol initiated  | g  | 3600  | Akinainc  | 
AP245  | Poly(lactide-co-glycolide)-1,2 hexadiol initiated  | g  | 3600  | Akinainc  | 
AP246  | Poly(Lactide-co-glycolide) 3-arm trimethylolpropane initiated  | g  | 3600  | Akinainc  | 
AP248  | Poly(lactide-co-glycolide)- 3-arm trimethylolpropane initiated  | g  | 3600  | Akinainc  | 
AP249  | Poly(D,L-lactide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP250  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP251  | Poly(caprolactone) dialcohol endcap  | g  | 1800  | Akinainc  | 
AP252  | Poly(L-lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP253  | Poly(lactide-co-caprolactone) dialcohol endcap  | g  | 1800  | Akinainc  | 
AP254  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP255  | Poly(DL-Lactide-co-Caprolactone) dialcohol endcap  | g  | 1800  | Akinainc  | 
AP256  | Poly(lactide-co-glycolide) dialcohol endcap (1,10 decadiol initiated)  | g  | 1350  | Akinainc  | 
AP257  | Poly(caprolactone)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP258  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP259  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP260  | Poly(L-Lactic-co-caprolactone) copolymers  | g  | 306  | Akinainc  | 
AP261  | Poly(lactide-co-glycolide)  | g  | 252  | Akinainc  | 
AP262  | Poly((D,L)Lactic-co-caprolactone) Copolymer acid end-capped  | g  | 306  | Akinainc  | 
電話
QQ咨詢
4006551678